Теплові насоси АІК
Українська компанія «АІК» пропонує широкий модельний ряд теплових насосів. "AІК" – сучасне обладнання призначене для забезпечення обігріву та кондиціонування приміщень, нагрівання води для приватних будинків та на промислових об'єктах.
Теплові насоси "АІК" виготовляються в Україні з високоякісних європейських комплектуючих. Це дозволяє ефективно конкурувати зі знаменитими світовими виробниками.
Досвід роботи компанії «АІК» на українському ринку теплових насосів 10 років. Співробітники ТОВ "АІК" пройшли навчання та стажування у Швеції, Франції, Німеччині, Польщі.

Основні переваги теплових насосів "АІК":
- Дружній інтерфейс, русифіковане меню управління
- Контроль фаз
- Гнучкий алгоритм керування додатковими джерелами тепла
- Можливість масштабування опалювальної системи шляхом встановлення кількох теплових насосів
- Використання електронних терморозширювальних вентилів у холодильній частині насоса з контролем та керуванням температурою кипіння та конденсації
- Можливість віддаленого керування
- Можливість роботи в режимі активного та пасивного кондиціювання, при додатковій комплектації
- Таймер, з можливістю роботи в 6-ти тимчасових діапазонах
- Контроль санації води у бойлері
- Низький рівень шуму
- Знімний компресорний модуль дозволяє зробити швидку заміну компресорів без демонтажу теплового насоса.
- Високий коефіцієнт енергоефективності (С.О.Р.) до 5
Для опалення, гарячого водопостачання та охолодження невеликих об'єктів (приватних будинків, складських приміщень, невеликих виробничих приміщень тощо) створено теплові насоси серії MINI
Основні технічні характеристики та ціна АІК MINI
| Показники | MINI 6 | MINI 8 | MINI 10 | MINI 12 | MINI 17 |
|---|---|---|---|---|---|
| B0/W35 | |||||
| Теплопродуктивність, кВт | 5,71 | 7,8 | 9,9 | 11,4 | 16,7 |
| Холопродуктивність B0/W35, кВт | 4,4 | 6,13 | 7,8 | 8,94 | 13,2 |
| Споживана потужність B0/W35, кВт | 1,37 | 1,76 | 2,21 | 2,57 | 3,69 |
| B0/W35 | |||||
| Теплопродуктивність B0/W35, кВт | 5,32 | 7,27 | 9,12 | 10,6 | 15,6 |
| Холопродуктивність B0/W35, кВт | 3,58 | 5,01 | 6,31 | 7,28 | 10,85 |
| Споживана потужність B0/W35, кВт | 1,83 | 2,38 | 2,96 | 3,47 | 5,01 |
| Продуктивність насосів | |||||
| Зовнішній контур, л/с | 0,36 | 0,49 | 0,62 | 0,71 | 1,02 |
| Внутрішній контур, л/с | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,39 |
| Макс/хв. температура | |||||
| Зовнішній контур, °С | 20/-10 | ||||
| Внутрішній контур, °С | 60/20 | ||||
| Антифриз | Пропілен гліколь | ||||
| Розміри, Ш/Г/В, мм | 562/549/1400 | ||||
| Вага, кг | 135 | 145 | 150 | 155 | 165 |
| Рівень шуму, дБ | 40 | ||||
| Ціна, грн | Уточнюйте | Уточнюйте | Уточнюйте | Уточнюйте | Уточнюйте |
Серія АІК MINI Econom
Бюджетна серія, за ціною відрізняється від насосів серії MINI майже вдвічі, оскільки циркуляційні насоси і триходовий вентиль не входять в комплектацію насоса
| Показники | MINI 6-ECONOM | MINI 8-ECONOM | MINI 10-ECONOM | MINI 12-ECONOM | MINI 17-ECONOM |
|---|---|---|---|---|---|
| B0/W35 | |||||
| Теплопродуктивність, кВт | 5,68 | 7,5 | 9,4 | 11,23 | 16,39 |
| Холопродуктивність B0/W35, кВт | 4,37 | 5,85 | 7,34 | 8,68 | 12,8 |
| Споживана потужність B0/W35, кВт | 1,3 | 1,66 | 2,06 | 2,6 | 3,58 |
| B0/W35 | |||||
| Теплопродуктивність B0/W35, кВт | 5,19 | 6,84 | 8,61 | 10,38 | 14,9 |
| Холопродуктивність B0/W35, кВт | 3,3 | 4,64 | 5,9 | 7,07 | 10,21 |
| Споживана потужність B0/W35, кВт | 1,7 | 2,2 | 2,73 | 3,31 | 4,7 |
| Продуктивність насосів | |||||
| Зовнішній контур, л/с | 0,39 | 0,53 | 0,69 | 0,86 | 1,14 |
| Внутрішній контур, л/с | 0,28 | 0,39 | 0,47 | 0,58 | 0,83 |
| Макс/хв. температура | |||||
| Зовнішній контур, °С | 20/-10 | ||||
| Внутрішній контур, °С | 60/20 | ||||
| Антифриз | Пропілен гліколь | ||||
| Розміри, Ш/Г/В, мм | 500/500/1050 | ||||
| Вага, кг | |||||
| Рівень шуму, дБ | 43 | ||||
| Ціна, грн | Уточнюйте | Уточнюйте | Уточнюйте | Уточнюйте | Уточнюйте |
Для опалення, гарячого водопостачання та охолодження середніх об'єктів загальною площею від 300 м2 до 1000 м2 теплові насоси серії MIDI
Основні технічні характеристики та ціна АІК MIDI
| Показники | MIDI 20 | MIDI 28 | MIDI 35 | MIDI 45 |
|---|---|---|---|---|
| B0/W35 | ||||
| Теплопродуктивність, кВт | 21,1 | 29,3 | 37,3 | 44,9 |
| Холопродуктивність B0/W35, кВт | 16,4 | 23,2 | 29,6 | 35,6 |
| Споживана потужність B0/W35, кВт | 6,42 | 7,94 | 9,59 | 11,47 |
| B0/W35 | ||||
| Теплопродуктивність B0/W35, кВт | 19,6 | 27,1 | 34,5 | 41,5 |
| Холопродуктивність B0/W35, кВт | 16,4 | 23,2 | 29,6 | 35,6 |
| Споживана потужність B0/W35, кВт | 7,7 | 9,83 | 11,85 | 14,2 |
| Продуктивність насосів | ||||
| Зовнішній контур, л/с | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 2,4 |
| Внутрішній контур, л/с | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| Макс/хв. температура | ||||
| Зовнішній контур, °С | 20/-10 | |||
| Внутрішній контур, °С | 60/20 | |||
| Антифриз | Пропілен гліколь | |||
| Розміри, Ш/Г/В, мм | 610/692/1400 | |||
| Вага, кг | 297 | 300 | 312 | 330 |
| Рівень шуму, дБ | 55 | 58 | 61 | 61 |
| Ціна, грн | Уточнюйте | Уточнюйте | Уточнюйте | Уточнюйте |

Для теплопостачання великих промислових та соціальних об'єктів розроблено серію теплових насосів MAXI
Вбудована в тепловий насос система «Нічний тариф» дозволяє встановлювати період роботи обладнання, що дає можливість використовувати електроенергію для потреб опалення або кондиціювання за низькими тарифами.
Основні технічні характеристики та ціна АІК MAXI
| Показники | MAXI 100 | MAXI 150 | MAXI 200 | MAXI 250 |
|---|---|---|---|---|
| B0/W35 | ||||
| Теплопродуктивність, кВт | 111,6 | 167,4 | 223,2 | 279,0 |
| Холопродуктивність B0/W35, кВт | 71,2 | 106,8 | 142,4 | 178,0 |
| Споживана потужність B0/W35, кВт | 29.3 | 43.95 | 58.6 | 73.25 |
| B0/W35 | ||||
| Теплопродуктивність B0/W35, кВт | 99,0 | 148,5 | 198,0 | 247,5 |
| Холопродуктивність B0/W35, кВт | 71,2 | 106,8 | 142,4 | 178,0 |
| Споживана потужність B0/W35, кВт | 29.3 | 43.95 | 58.6 | 73.25 |
| Продуктивність насосів | ||||
| Зовнішній контур, л/с | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 |
| Внутрішній контур, л/с | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Макс/хв. температура | ||||
| Зовнішній контур, °С | 20/-10 | |||
| Внутрішній контур, °С | 60/20 | |||
| Антифриз | Пропілен гліколь | |||
| Розміри, Ш/Г/В, мм | 1300/764/1080 | |||
| Вага, кг | 480 | 720 | 960 | 1200 |
| Рівень шуму, дБ | 64 | |||
| Ціна, грн | Уточнюйте | Уточнюйте | Уточнюйте | Уточнюйте |
Можлива додаткова комплектація модулів активного та пасивного кондиціювання:
| МК 6-10 кВт | Уточнюйте |
| МК 12-17 кВт | Уточнюйте |
| МК 20-28 кВт | Уточнюйте |
| МК 35-45 кВт | Уточнюйте |

