ₚосійською
Chigo_logo

Напівпромислові, комерційні кондиціонери Chigo у Запоріжжі

Компресорно-конденсаторні блоки

Компрессорно конденсаторные блоки Chogo COU-18CR1-A
COU-24CR1-A
COU-36CR1-A
COU-48CZR1-A
COU-60CZR1-A
COU-96CZR1-A
COU-150CZR1-A
  • Інверторгове управління
  • Високий коефіцієнт енергоефективності
  • Широкий діапазон робочих температур: від -15 до +46 °C
  • Максимальна довжина фреонопроводів 50 м, максимальний перепад вивід - 20 м (для моделей потужністю 28 та 45 кВт)
  • Компресор Mitsubishi Electric
Модель Продуктивність, кВт Споживана потужність, кВт Рівень шуму, дБ Ціна, грн.
COU-18CR1-A 5,3 1,9 53 Уточнюйте
COU-24CR1-A  7,1 2,4 57 Уточнюйте
COU-36CR1-A  10,5 4,3 60 Уточнюйте
COU-48CZR1-A 14,0 5,2 63 Уточнюйте
COU-60CZR1-A  16,0 5,7 60 Уточнюйте
COU-96CZR1-A  28,0 9,4 63 Уточнюйте
COU-150CZR1-A 45,0 14,6 65 Уточнюйте

Скачать каталог кондиционеров MideaДетальні характеристики у каталозі

 

Касетні кондиціонери

Внутренний блок кассетного типа Chigo Кассетные Chigo
CCB-12HR1
CCB-18HR1
CCA-24HR1
CCA-36HR1
CCA-48HR1
CCA-60HR1
CCA-18HVR1
CCA-24HVR1
CCA-36HVR1
CCA-48HVR1
CCA-60HVR1

Інтелектуальне розморожування

Самозахист та самодіагностика

3D Air Delivery - технологія тривимірного розподілу повітря керуючи з пульта

Модель Продуктивність, холод/тепло, кВт Споживана потужність, холод / тепло, кВт Рівень шуму, дБ Ціна, грн

Без інвертору (on/off)

CCR-18HR1-C/COU-18HR1-C/SP-S068 5,3/5,9 1,69/1,90 43-47 Уточнюйте
CCR-24HR1-C/COU-24HR1-C/SP-S068 7,1/7,7 2,29/2,42 43-49 Уточнюйте
CCR-36HR1-C/COU-36HSR1-C/SP-S068 10,5/11,5 3,38/3,67 44-50 Уточнюйте
CCR-48HR1-C/COU-48HSR1-C/SP-S068 14,0/15,2 4,51/4,75 45-52 Уточнюйте
CCR-60HR1-C/COU-60HSR1-C/SP-S068 16,0/16,0 5,19/4,99 46-54 Уточнюйте
CCA-36HR1-C/COU-36HSR1-C 10,5/11,5 3,38/3,67 44-50 Уточнюйте
CCA-60HR1-C/COU-60HSR1-C 16,0/16,0 5,19/4,99 46-54 Уточнюйте

З інверторным управліннямм (Inverter)

CCR-18HVR4/COU-18HDR4/SP-S060 5,3(2,0-5,6)/ 5,3(3,0-6,0) 1,59(0,42-1,84)/ 1,44(0,64-1,64) 40-45 Уточнюйте
CCR-24HVR4/COU-24HDR4/SP-S068 7,0(3,5-8,0)/ 7,0(4,5-8,5) 2,15(0,60-3,00)/ 2,01(0,64-1,64) 43-47 Уточнюйте
CCR-36HVR4S/COU-36HZDR4S/SP-S068 10,5(6,6-12,8)/ 10,5 (7,35-13,2) 3,28(1,05-4,60)/ 3,20(1,10-4,15) 43-49 Уточнюйте
CCR-48HVR1/COU-48HZVR1/SP-S068 14,0(7,8-16,0)/ 16,0(8,0-16,1) 4,78(2,01-5,02)/ 4,23(2,05-5,55) 44-50 Уточнюйте
CCR-60HVR1/COU-60HZVR1/SP-S068 16,0(8,2-19,0)/ 18,0(9,0-22,0) 5,96(2,50-5,9)/ 4,96(2,20-6,00) 45-52 Уточнюйте
CCA-60HVR1/COU-60HZVR1/SP-S055 16,0(8,2-19,0)/ 18,0(9,0-22,0) 5,96(2,50-5,9)/ 4,96(2,20-6,00) 45-52 Уточнюйте

 

Підлогово-стельові кондиціонери

Внутренний блок напольно-потолочного консольного типа Chigo
CUA-18HR1
CUA-24HR1
CUA-36HR1
CUA-48HR1
CUA-60HR1
CUA-18HVR1
CUA-24HVR1
CUA-36HVR1
CUA-48HVR1
CUA-60HVR1
  • Інтелектуальне розморожування
  • Самозахист та самодіагностика
  • DC-інверторний двигун вентилятора внутрішнього блоку – можлива робота на надмалих швидкостях та точна підтримка температури
  • 3D Air Delivery - технологія тривимірного розподілу повітря керуючи з пульта
Модель Продуктивність, холод/тепло, кВт Споживана потужність, холод / тепло, кВт Рівень шуму, дБ Ціна, грн

Без інвертору (on/off)

CUA-18HR1-C/COU-18HR1-C/DD 5,3/5,9 1,69/1,90 43-47 Уточнюйте
CUA-24HR1-C/COU-24HR1-C/DD 7,1/7,7 2,29/2,42 43-49 Уточнюйте
CUA-36HR1-C/COU-36HSR1-C/DD 10,5/11,5 3,38/3,67 44-50 Уточнюйте
CUA-48HR1-C/COU-48HSR1-C/DD 14,0/15,2 4,51/4,75 45-52 Уточнюйте
CUA-60HR1-C/COU-60HSR1-C/DD 16,0/16,0 5,19/4,99 46-54 Уточнюйте

З інверторным управліннямм (Inverter)

CUA-18HVR4/COU-18HDR4/DD 5,3(2,0-5,6)/ 5,3(3,0-6,0) 1,59(0,42-1,84)/ 1,44(0,64-1,64) 40-45 Уточнюйте
CUA-24HVR4/COU-24HDR4/DD 7,0(3,5-8,0)/ 7,0(4,5-8,5) 2,15(0,60-3,00)/ 2,01(0,64-1,64) 43-47 Уточнюйте
CUA-36HVR4/COU-36HZDR4/DD 10,5(6,6-12,8)/ 10,5 (7,35-13,2) 3,28(1,05-4,60)/ 3,20(1,10-4,15) 43-49 Уточнюйте
CUA-48HVR1/COU-48HZVR1/DD 14,0(7,8-16,0)/ 16,0(8,0-16,1) 4,78(2,01-5,02)/ 4,23(2,05-5,55) 44-50 Уточнюйте
CUA-60HVR1/COU-60HZVR1/DD 16,0(8,2-19,0)/ 18,0(9,0-22,0) 5,96(2,50-5,9)/ 4,96(2,20-6,00) 45-52 Уточнюйте

 

Канальные кондиционеры

Канальные внутренние блоки Chigo
CTB-18HR1
CTB-24HR1
CTB-36HR1
CTB-48HR1
CTH-48HR1
CTB-60HR1
CTH-60HR1
CTHi-96HR1
CTA-18HVR1
CTA-24HVR1
CTB-36HVR1
CTB-48HVR1
CTH-48HVR1
CTB-60HVR1
CTH-60HVR1
  • Інтелектуальне розморожування
  • Самозахист та самодіагностика
  • DC-інверторний двигун вентилятора внутрішнього блоку – можлива робота на надмалих швидкостях та точна підтримка температури
Модель Продуктивність,
холод / тепло, кВт
Споживана потужність, холод / тепло, кВт Статичний тиск, Па Рівень шуму, дБ Ціна, грн

Без інвертору (on/off)

CTB-18HR1-C/COU-18HR1-C 5,3/5,9 1,69/1,90 30-70 43-47 Уточнюйте
CTB-24HR1-C/COU-24HR1-C 7,1/7,7 2,29/2,42 30-70 43-49 Уточнюйте
CTB-36HR1-C/COU-36HSR1-C 10,5/11,5 3,38/3,67 30-70 44-50 Уточнюйте
CTH-48HR1-C/COU-48HSR1-C  14,0/15,2 4,51/4,75 120-135 45-52 Уточнюйте
CTH-60HR1-C/COU-60HSR1-C 16,0/16,0 5,19/4,99 120-135 46-54 Уточнюйте
CTHi-96HR1-C/COT-96HZR1-C 28,0/30,8 9,40/9,00 120-135 46-55 Уточнюйте
CTHi-150HZR1-C/COT-150HZR1-C 45,0/49,0 16,0/14,7 120-135 46-58 Уточнюйте
CTHi-190HZR1-C/COT-190HZR1-C 56,0/161,5 20,0/18,5 120-135 46-58 Уточнюйте

З інверторным управліннямм (Inverter)

CTA-18HVR4/COU-18HDR4 5,3(2,0-5,6)/ 5,3(3,0-6,0) 1,59(0,42-1,84)/ 1,44(0,64-1,64) 30-70 40-45 Уточнюйте
CTA-24HVR4/COU-24HDR4 7,0(3,5-8,0)/ 7,0(4,5-8,5) 2,15(0,60-3,00)/ 2,01(0,64-1,64) 30-70 43-47 Уточнюйте
CTB-36HVR4S/COU-36HZDR4 10,5(6,6-12,8)/ 10,5 (7,35-13,2) 3,28(1,05-4,60)/ 3,20(1,10-4,15) 30-70 43-49 Уточнюйте
CTH-48HVR1/COU-48HZVR1 14,0(7,8-16,0)/ 16,0(8,0-16,1) 4,78(2,01-5,02)/ 4,23(2,05-5,55) 120-135 44-50 Уточнюйте
CTH-60HVR1/COU-60HZVR1 16,0(8,2-19,0)/ 18,0(9,0-22,0) 5,96(2,50-5,9)/ 4,96(2,20-6,00) 120-135 45-52 Уточнюйте

 

 Каталог кондиционеров Ballu Каталог кондиціонерів Chigo