Комерційні та напівпромислові кондиціонери Gree
GREE Electric Appliances Inc. — один із найбільших виробників кліматичної техніки у світі. Комерційні та напівпромислові кондиціонери Gree (лінійка U-Match та інші рішення) підходять для магазинів, офісів, кафе, серверних і виробничих приміщень, де важливі стабільність роботи та правильний підбір потужності.
У AIRCON у Запоріжжі допоможемо підібрати оптимальну конфігурацію (касетні, канальні, підлогово-стельові, колонні блоки), виконаємо монтаж, пусконалагодження та сервісне обслуговування.
Внутренние блоки кассетного типа серия U-Match


Легкий монтаж. Компактные габариты. Малошумный вентилятор. Долговечный моющийся фильтр. Эффективная теплоотдача внутреннего блока. Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов. Защита от неправильного подключения электропитания.
Для моделей GKH12K3BI, GKH18K3BI, GKH12K3FI, GKH18K3FI
- Габариты внутреннего блока: 600x600x230 мм
- Размеры декоративной панели: 650х650х50 мм
Для моделей GKH24K3BI - GKH48K3BI, GKH24K3FI, GKH30K3CI, GKH42K3FI
- Габариты внутреннего блока: 840x840x240 мм
- Размеры декоративной панели: 950x950x60 мм
| Серия | Производительность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|
| Холод | Тепло | |||
Без инвертора |
||||
| GKH12K3BI | 3.48 | 3.6 | 50 | 17587,00 |
| GKH18K3HI | 5 | 5,4 | 54 | 19846,00 |
| GKH24K3HI | 7 | 7,6 | 56 | 27510,00 |
| GKH30K3HI | 8,5 | 9 | 59 | 28263,00 |
| GKH36K3HI | 10 | 11,5 | 59 | 29947,00 |
| GKH42K3HI | 12 | 13,5 | 60 | 30567,00 |
| GKH48K3HI | 14 | 14,8 | 60 | 31099,00 |
| GKH60K3HI | 15 | 16,8 | 60 | 31719,00 |
С инверторным управлением |
||||
| GKH12K3FI | 3.4(1.6-3.6) | 1.03(0.4-1.2) | 52 | 22150,00 |
| GKH18K3FI | 5.3(1.9-5.5) | 1.70(0.5-1.9) | 57 | 26757,00 |
| GKH24K3FI | 7.0(2.4-8.3) | 7.21(0.8-2.78) | 58 | 29814,00 |
| GKH30K3CI | 8.8(3.0-9.1) | 9.63(0.7-2.72) | 61 | 33624,00 |
| GKH36K3FI | 10.0(3.5-12.5) | 12.0(3.8-14.0) | 63 | 35130,00 |
| GKH42K3FI | 11.0(3.5-13.0) | 12.0(3.8-14.5) | 63 | 35883,00 |
| GKH48K3FI | 14.0(4,5-17,0) | 16.0(5,0-19,0) | 63 | 37434,00 |
| GKH60K3FI | 16.0(5,0-19,0) | 16.5(5,5-20,0) | 63 | 40889,00 |
Детальное описание технических характеристик смотрите в каталоге![]()
Внутренние блоки канального типа


Легкий монтаж. Компактные габариты. Малошумный вентилятор. Долговечный моющийся фильтр. Эффективная теплоотдача внутреннего блока. Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов. Защита от неправильного подключения электропитания. Подмес свежего воздуха.
| Серия | Стат. давление, Па | Расход воздуха, м³/ч | Производительность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод | Тепло | |||||
Без инвертора |
||||||
| GFH09K3BI | 25 | 700 | 2,6 | 2,85 | 37 / 36 / 34 | 13733,00 |
| GFH12K3BI | 25 | 720 | 3,5 | 3,6 | 40 / 38 / 36 | 16790,00 |
| GFH18K3HI | 40 | 720 | 5 | 5,4 | 42 / 40 / 38 | 19846,00 |
| GFH24K3HI | 80 | 1260 | 7 | 7,4 | 47 / 44 / 42 | 22150,00 |
| GFH30K3HI | 80 | 1400 | 8,3 | 8,8 | 47 / 44 / 42 | 24454,00 |
| GFH36K3HI | 150 | 2100 | 10 | 11,5 | 50 / 48 / 46 | 28662,00 |
| GFH42K3HI | 150 | 2100 | 12 | 13,5 | 50 / 48 / 46 | 32073,00 |
| GFH48K3HI | 150 | 2300 | 14 | 16 | 53 / 50 / 46 | 33624,00 |
| GFH60K3HI | 150 | 2500 | 17 | 18 | 53 / 50 / 48 | 37434,00 |
С инверторным управлением |
||||||
| GFH09K3FI | 25 | 650 | 0,84 | 0,8 | 37 / 36 / 34 | 16790,00 |
| GFH12K3FI | 25 | 750 | 1,17 | 1,05 | 40 / 38 / 36 | 17587,00 |
| GFH18K3FI | 40 | 1000 | 1,55 | 1,55 | 42 / 40 / 38 | 20378,00 |
| GFH24K3FI | 80 | 1400 | 2,18 | 2,21 | 47 / 44 / 42 | 24276,00 |
| GFH30K3FI | 80 | 1400 | 2,67 | 2,57 | 47 / 44 / 42 | 25428,00 |
| GFH36K3FI | 150 | 2100 | 3,2 | 3,4 | 50 / 48 / 46 | 33624,00 |
| GFH42K3FI | 150 | 2100 | 4 | 3,9 | 50 / 48 / 46 | 35883,00 |
| GFH48K3FI | 150 | 2400 | 4,8 | 4,4 | 53 / 50 / 46 | 36680,00 |
| GFH60K3FI | 150 | 2600 | 5,29 | 4,98 | 53 / 50 / 48 | 45053,00 |
Блоки напольно-потолочного типа


Легкий монтаж. Компактные габариты. Малошумный вентилятор. Долговечный моющийся фильтр. Эффективная теплоотдача внутреннего блока. Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов. Защита от неправильного подключения электропитания. Интеллектуальная разморозка.
| Серия | Производительность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|
| Холод | Тепло | |||
Без инвертора |
||||
| GTH12K3BI | 3,48 | 3,6 | 54 | 16037,00 |
| GTH18K3BI | 5,0 | 5,7 | 56 | 18340,00 |
| GTH24K3BI | 7,0 | 7,7 | 59 | 25605,00 |
| GTH30K3HI | 8,5 | 9,8 | 60 | 25960,00 |
| GTH36K3HI | 10,6 | 11,8 | 60 | 32871,00 |
| GTH42K3BI | 12,0 | 14,0 | 60 | 33447,00 |
| GTH48K3HI | 14,07 | 15,5 | 61 | 33978,00 |
| GTH60K3HI | 15,8 | 18,2 | 61 | 36282,00 |
С инверторным управлением |
||||
| GTH12K3FI | 3,5 | 3,8 | 52 | 28884,00 |
| GTH18K3CI | 5,0 | 5,6 | 52 | 29194,00 |
| GTH24K3FI | 7,0 | 8,0 | 56 | 30567,00 |
| GTH30K3FI | 8,5 | 9,2 | 57 | 31719,00 |
| GTH36K3FI | 10,0 | 12,0 | 58 | 38807,00 |
| GTH42K3FI | 11,5 | 13,5 | 63 | 39737,00 |
| GTH48K3FI | 14,0 | 16,0 | 61 | 40092,00 |
| GTH60K3CI | 16,0 | 17,0 | 63 | 40490,00 |
Детальное описание технических характеристик смотрите в каталоге![]()
Наружные блоки U-match Inverter

| Серия | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод | Тепло | Холод | Тепло | |||
Без инвертора |
||||||
| GUHN09NK3AO | 2,6 | 2,85 | 1,0 | 0,97 | 52 | 22903,00 |
| GUHN12NK3AO | 3,5 | 3,6 | 1,2 | 1,1 | 54 | 24454,00 |
| GUHN18NK3AO | 5,0 | 5,7 | 2,10 | 1,8 | 56 | 29415,00 |
| GUHN24NK3AO | 7,0 | 8,0 | 2,66 | 2,51 | 59 | 39338,00 |
| GUHN30NK3HO | 8,3 | 8,8 | 2,8 | 2,7 | 60 | 48110,00 |
| GUHN36NM3AO | 9,8 | 11,0 | 4,0 | 3,5 | 60 | 57280,00 |
| GUHN42NM3HO | 12,0 | 13,5 | 4,4 | 4,05 | 60 | 72563,00 |
| GUHN48NM3AO | 13,2 | 14,0 | 5,5 | 5,3 | 61 | 76993,00 |
| GUHN60NM3AO | 16,0 | 18,5 | 6,5 | 5,5 | 61 | 88777,00 |
С инверторным управлением |
||||||
| GUHD09NK3FO | 2,7 | 2,9 | 0,84 | 0,8 | 52 | 32250,00 |
| GUHD12NK3FO | 3,5 | 3,8 | 1,17 | 1,05 | 54 | 33757,00 |
| GUHD18NK3FO | 5,0 | 5,6 | 1,55 | 1,55 | 56 | 50591,00 |
| GUHD24NK3FO | 7,0 | 8,0 | 2,18 | 2,21 | 59 | 67070,00 |
| GUHD30NK3FO | 8,3 | 9,2 | 2,67 | 2,57 | 60 | 68887,00 |
| GUHD36NM3FO | 10,0 | 12,0 | 3,12 | 3,32 | 60 | 99764,00 |
| GUHD42NM3FO | 11,5 | 13,5 | 4,0 | 3,9 | 60 | 107073,00 |
| GUHD48NM3FO | 14,0 | 15,5 | 4,8 | 4,4 | 61 | 120983,00 |
| GUHD60NM3FO | 16,0 | 16,6 | 5,6 | 4,57 | 61 | 122445,00 |
Сплит-системы колонного типа

- Защита от обдува холодным воздухом
- Звуковое оповещение
- Защита от обмерзания наружного блока
- Система самодиагностики
- Запуск при низких температурах наружного воздуха
- Возможность запуска при низком напряжении
- Автономное осушение
| Серия | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена, грн | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Холод | Тепло | Холод | Тепло | ||
| GVA24AG-K3NNA5A | 7,05 | 7,8 | 2,4 | 2,3 | 72253,00 |
| GVA36AH-M3NNA5A | 11,0 | 12,7 | 3,9 | 4,2 | 108003,00 |
| GVA48AH-M3NNA5A | 12,4 | 13,6 | 4,9 | 4,8 | 110839,00 |
| GVA60AD-M3NNA2A | 16,0 | 18,0 | 7,61 | 7,80 | 128381,00 |
Мощные канальные кондиционеры


- Применяется для охлаждения и обогрева больших помещений
- Проводной пульт управления
- Функция автоматического возобновления работы системы в прежнем режиме после сбоя напряжения
- Режим энергосбережения
- Функция самоочистки предотвращает загрязнение внутреннего блока системы
- Таймер включения-выключения
- Система антиобледенения
- Среднее статическое давление 200 Па
| Серия | Расход воздуха, м3 / ч | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена, грн | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод | Тепло | Холод | Тепло | |||
| FGR20/BNa-M | 4000 | 20 | 22 | 8,4 | 7 | 210779,00 |
| FGR25/CNa-M | 4800 | 24,5 | 27,5 | 9,8 | 9 | 276521,00 |
| FGR30/BNa-M | 5500 | 30 | 33 | 11 | 9 | 374778,00 |
| FGR40/BNa-M | 7000 | 42 | 39,5 | 14 | 15,8 | 453721,00 |
Компрессорно-конденсаторные блоки
| Серия | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена, грн | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Холод | Тепло | Холод | Тепло | ||
| HW 24 L-E | 7 | 7,1 | 2,25 | 2,12 | 35440,00 |
| HW 42 L-G | 12,3 | 12,5 | 4,27 | 4,1 | 58299,00 |
Інша техніка Gree та корисні посилання:
- Побутові кондиціонери Gree
- Мультиспліт-системи Gree
- Монтаж кондиціонерів
- Обслуговування та чистка
- Ремонт кондиціонерів

