ₚосійською
Gree_logo

Напівпромислові, комерційні кондиціонери Gree

Внутрішні блоки касетного типу, серія U-Match

Кассетный внутренний блок Gree GKH12
Кассетный блок Gree U-match

Легкий монтаж. Компактні розміри. Малошумний вентилятор. Довговічний фільтр, що миється. Ефективна тепловіддача внутрішнього блоку. Самодіагностика порушень роботи основних блоків та режимів. Захист від неправильного підключення електроживлення.

Для моделей GKH12K3BI, GKH18K3BI, GKH12K3FI, GKH18K3FI 

  • Габарити внутрішнього блоку: 600x600x230 мм
  • Розміри декоративної панелі: 650х650х50 мм

Для моделей GKH24K3BI - GKH48K3BI, GKH24K3FI, GKH30K3CI, GKH42K3FI

  • Габарити внутрішнього блоку: 840x840x240 мм
  • Розміри декоративної панелі: 950x950x60 мм
Модель Продуктивність, кВт Рівень шуму, дБ Ціна, грн
Холод Тепло

Без іинвертора

GKH12K3BI 3.48 3.6 50 15602,00
GKH18K3HI 5 5,4 54 17606,00
GKH24K3HI 7 7,6 56 24405,00
GKH30K3HI 8,5 9 59 25073,00
GKH36K3HI  10 11,5 59 26567,00
GKH42K3HI 12 13,5 60 27117,00
GKH48K3HI 14 14,8 60 27589,00
GKH60K3HI 15 16,8 60 28139,00

З інверторним керуванням

GKH12K3FI  3.4(1.6-3.6) 1.03(0.4-1.2) 52 19650,00
GKH18K3FI  5.3(1.9-5.5) 1.70(0.5-1.9) 57 23737,00
GKH24K3FI 7.0(2.4-8.3) 7.21(0.8-2.78) 58 26449,00
GKH30K3CI 8.8(3.0-9.1) 9.63(0.7-2.72) 61 29829,00
GKH36K3FI 10.0(3.5-12.5) 12.0(3.8-14.0) 63 31165,00
GKH42K3FI 11.0(3.5-13.0) 12.0(3.8-14.5) 63 31833,00
GKH48K3FI 14.0(4,5-17,0) 16.0(5,0-19,0) 63 33209,00
GKH60K3FI 16.0(5,0-19,0) 16.5(5,5-20,0) 63 36274,00

Детальний опис технічних характеристик дивіться в каталозі

 

Внутрішні блоки канального типу

Gree GFH K3BI Канальный блок
Канальный кондиционер Gree U-match

Легкий монтаж. Компактні розміри. Малошумний вентилятор. Довговічний фільтр, що миється. Ефективна тепловіддача внутрішнього блоку. Самодіагностика порушень роботи основних блоків та режимів. Захист від неправильного підключення електроживлення. Підмішування свіжого повітря.

Модель Статичний тиск, Па Расход повітря, м³/ч Продуктивність, кВт Рівень шуму, дБ Ціна, грн
Холод Тепло

Без іинвертора

GFH09K3BI 25 700 2,6 2,85 37 / 36 / 34 12183,00
GFH12K3BI 25 720 3,5 3,6 40 / 38 / 36 14895,00
GFH18K3HI 40 720 5 5,4 42 / 40 / 38 17606,00
GFH24K3HI 80 1260 7 7,4 47 / 44 / 42 19650,00
GFH30K3HI 80 1400 8,3 8,8 47 / 44 / 42 21694,00
GFH36K3HI 150 2100 10 11,5 50 / 48 / 46 25427,00
GFH42K3HI 150 2100 12 13,5 50 / 48 / 46 28453,00
GFH48K3HI 150 2300 14 16 53 / 50 / 46 29829,00
GFH60K3HI 150 2500 17 18 53 / 50 / 48 33209,00

З інверторним керуванням

GFH09K3FI 25 650 0,84 0,8 37 / 36 / 34 14895,00
GFH12K3FI 25 750 1,17 1,05 40 / 38 / 36 15602,00
GFH18K3FI 40 1000 1,55 1,55 42 / 40 / 38 18078,00
GFH24K3FI 80 1400 2,18 2,21 47 / 44 / 42 21536,00
GFH30K3FI 80 1400 2,67 2,57 47 / 44 / 42 22558,00
GFH36K3FI 150 2100 3,2 3,4 50 / 48 / 46 29829,00
GFH42K3FI 150 2100 4 3,9 50 / 48 / 46 31833,00
GFH48K3FI 150 2400 4,8 4,4 53 / 50 / 46 32540,00
GFH60K3FI 150 2600 5,29 4,98 53 / 50 / 48 39968,00

 

Блоки напольно-стельового типу

Gree GFH K3BI напольно-потолочный
напольно-потолочный кондиционер Gree U-match

Легкий монтаж. Компактні розміри. Малошумний вентилятор. Довговічний фільтр, що миється. Ефективна тепловіддача внутрішнього блоку. Самодіагностика порушень роботи основних блоків та режимів. Захист від неправильного підключення електроживлення. Інтелектуальне розморожування.

Модель Продуктивність, кВт Рівень шуму, дБ Ціна, грн
Холод Тепло

Без іинвертора

GTH12K3BI 3,48 3,6 54 14227,00
GTH18K3BI 5,0 5,7 56 16270,00
GTH24K3BI 7,0 7,7 59 22715,00
GTH30K3HI 8,5 9,8 60 23030,00
GTH36K3HI 10,6 11,8 60 29161,00
GTH42K3BI 12,0 14,0 60 29672,00
GTH48K3HI 14,07 15,5 61 30143,00
GTH60K3HI 15,8 18,2 61 32187,00

З інверторним керуванням

GTH12K3FI 3,5 3,8 52 25624,00
GTH18K3CI 5,0 5,6 52 25899,00
GTH24K3FI 7,0 8,0 56 27117,00
GTH30K3FI 8,5 9,2 57 28139,00
GTH36K3FI 10,0 12,0 58 34427,00
GTH42K3FI 11,5 13,5 63 35252,00
GTH48K3FI 14,0 16,0 61 35567,00
GTH60K3CI 16,0 17,0 63 35920,00

Детальний опис технічних характеристик дивіться каталозі

 

Зовнішні блоки U-match Inverter

Наружный блок U-Match кондиционер Gree
Модель Продуктивність, кВт Споживана потужність, кВт Рівень шуму, дБ Ціна, грн
Холод Тепло Холод Тепло

Без іинвертора

GUHN09NK3AO 2,6 2,85 1,0 0,97 52 20318,00
GUHN12NK3AO 3,5 3,6 1,2 1,1 54 21694,00
GUHN18NK3AO 5,0 5,7 2,10 1,8 56 26095,00
GUHN24NK3AO 7,0 8,0 2,66 2,51 59 34898,00
GUHN30NK3HO 8,3 8,8 2,8 2,7 60 42680,00
GUHN36NM3AO 9,8 11,0 4,0 3,5 60 50815,00
GUHN42NM3HO 12,0 13,5 4,4 4,05 60 64373,00
GUHN48NM3AO 13,2 14,0 5,5 5,3 61 68303,00
GUHN60NM3AO 16,0 18,5 6,5 5,5 61 78757,00

З інверторним керуванням

GUHD09NK3FO 2,7 2,9 0,84 0,8 52 28610,00
GUHD12NK3FO 3,5 3,8 1,17 1,05 54 29947,00
GUHD18NK3FO 5,0 5,6 1,55 1,55 56 44881,00
GUHD24NK3FO 7,0 8,0 2,18 2,21 59 59500,00
GUHD30NK3FO 8,3 9,2 2,67 2,57 60 61112,00
GUHD36NM3FO 10,0 12,0 3,12 3,32 60 88504,00
GUHD42NM3FO 11,5 13,5 4,0 3,9 60 94988,00
GUHD48NM3FO 14,0 15,5 4,8 4,4 61 107328,00
GUHD60NM3FO 16,0 16,6 5,6 4,57 61 108625,00

 

Спліт-системи колонного типу

Колонный кондиционер Gree
  • Захист від обдування холодним повітрям
  • Звукове сповіщення
  • Захист від обмерзання зовнішнього блоку
  • Система самодіагностики
  • Запуск за низьких температур зовнішнього повітря
  • Можливість запуску при низькій напрузі
  • Автономне осушення
Модель Продуктивність, кВт Споживана потужність, кВт Ціна, грн
Холод Тепло Холод Тепло
GVA24AG-K3NNA5A 7,05 7,8 2,4 2,3 64098,00
GVA36AH-M3NNA5A 11,0 12,7 3,9 4,2 95813,00
GVA48AH-M3NNA5A 12,4 13,6 4,9 4,8 98329,00
GVA60AD-M3NNA2A 16,0 18,0 7,61 7,80 113891,00

 

 

Потужні канальні кондиціонери

Мощный канальный кондиционер Gree FGR/BNa-M наружный блок
Мощный канальный кондиционер Gree FGR/BNa-M внутренний блок
  • Застосовується для охолодження та обігріву великих приміщень
  • Дротовий пульт управління
  • Функція автоматичного відновлення роботи системи у колишньому режимі після збою напруги
  • Режим енергозбереження
  • Функція самоочищення запобігає забрудненню внутрішнього блоку системи
  • Таймер увімкнення-вимкнення
  • Система антизледеніння
  • Середній статичний тиск 200 Па
Модель Расход воздуха, м3 / ч Продуктивність, кВт Споживана потужність, кВт Ціна, грн
Холод Тепло Холод Тепло
FGR20/BNa-M 4000 20 22 8,4 7 186989,00
FGR25/CNa-M 4800 24,5 27,5 9,8 9 245311,00
FGR30/BNa-M 5500 30 33 11 9 332478,00
FGR40/BNa-M 7000 42 39,5 14 15,8 402511,00

 

Компресорно-конденсаторні блоки

Модель Продуктивність, кВт Споживана потужність, кВт Ціна, грн
Холод Тепло Холод Тепло
HW 24 L-E 7 7,1 2,25 2,12 31440,00
HW 42 L-G 12,3 12,5 4,27 4,1 51719,00

 

Каталог Gree pdf Каталог кондиционерів Gree