
Кондиціонери Haier у Запоріжжі
Haier був заснований як «Холодильна компанія Ціндао» (Qingdao Холодильник Co.) у 1984 році. З відкриттям китайського ринку для іноземних інвесторів розпочалося співробітництво з німецькою компанією Liebherr Group. Встановлення німецького обладнання та використання технологій дали потужний поштовх для розвитку компанії.
Сьогодні Haier Group Corporation є найбільшим виробником побутової техніки. За обсягами виробництва побутової техніки Haier займає перше місце в Світі. Haier увійшов до першої п'ятірки «50 найбільш конкурентоспроможних на світовому ринку китайських компаній».
Основні технічні характеристики та ціни для побутових настінних спліт-систем
JADE inverter WIFI -15⁰C
- Кондиціонер-мийка повітря
- Стерилізатор іонами срібла
- Клас енергоефективності: А+++/А+++.
- Модуль Wi-Fi
- Супертихій до 15дБ(А) Wind-Free
- Інтелектуальний повітряний потік до 20М
- Комфортний сон.
- Ecosensor (датчик руху та світла)
- зовнішня 7-ступінчаста швидкість обертання вентилятора, Внутрішня 5-ступінчаста швидкість обертання вентилятора.
- Самоочищення випарника, технічне опалення +10⁰С
- Інтелектуальне розморожування
- Компресор Hitachi
- Прихований дисплей
Модель | Продуктивність, кВт | Споживана потужність, кВт | Рівень шуму, дБ | Ціна, грн | |
Холод / тепло | Холод / тепло | вн. блок | зовн. блок | ||
AS25JBJHRA-W/ 1U25JEJFRA | 2,6/3,2 | 0,57/0,66 | 15-36 | 51 | 35000,00 |
AS35JBJHRA-W/ 1U35JEJFRA | 3,5/4,2 | 0,79/0,89 | 16-37 | 52 | 36960,00 |
AS50JDJHRA-W/ 1U50REJFRA | 5,2/6,2 | 1,40/1,50 | 28-41 | 54 | 49000,00 |
Dawn inverter WIFI -30⁰C
- Клас енергоефективності: А+++/А+++
- Модуль Wi-Fi
- Супертихій до 15дБ(А)
- Інтелектуальний повітряний потік до 20М, 3D повітряний потік
- Комфортний сон
- Екопілот (датчик руху та світла)
- Обігрів при -30⁰С
- Зовнішня 7-ступінчаста швидкість обертання вентилятора, Внутрішня 5-ступінчаста швидкість обертання вентилятора
- Самоочищення випарника, технічне опалення +10⁰С
- Інтелектуальне розморожування
- Компресор Hitachi
- Прихований дисплей
Модель | Продуктивність, кВт | Споживана потужність, кВт | Рівень шуму, дБ | Ціна, грн | |
Холод / тепло | Холод / тепло | вн. блок | зовн. блок | ||
AS25S2SD1FA/ 1U25S2PJ1FA | 2,6/3,2 | 0,65/0,80 | 15-34 | 45 | 28812,00 |
AS35S2SD1FA/ 1U35S2PJ1FA | 3,5/4,2 | 0,87/1,05 | 16-35 | 46 | 30296,00 |
Nordic Inverter -30⁰C
- Обігрів при -30⁰С
- Підігрів піддону
- Інверторний двигун вентилятора A-PAM DC Inverter. Клас енергоефективності: А+++/А++
- Wi-Fi управління
- Self-clean (метод виморожування теплообмінника, видалення шкідливих мікроорганізмів, очищення випарника до 99,9%)
- 3D автоматичний повітряний потік
- авторестарт
- Самодіагностика
Модель | Продуктивність, кВт | Споживана потужність, кВт | Рівень шуму, дБ | Ціна, грн | |
Холод / тепло | Холод / тепло | вн. блок | зовн. блок | ||
AS25SN1FA-NR/ 1U25S2SQ1FA-NR | 2.6 (0.8-3.9) / 3.6 (0.8-6.3) | 0,6 (0,2-1,3) / 0,84 (0,4-2,20) | 20-36 | 52 | 24836,00 |
AS35SN1FA-NR/ 1U35S2SQ1FA-NR | 3.5 (1.0-4.5) / 4.0 (1.0-6.6) | 0,97 (0,3-1,4) / 1,18 (0,4-2,35) | 23-39 | 52 | 26740,00 |
AS50SN1FA-NR/ 1U50S2SQ1FA-NR | 5.2 (1.4-7.0) / 5.2 (1.5-8.0) | 1,44 (0,5-2,25) / 1,58 (0,6-3,0) | 29-42 | 53 | 32200,00 |
FLEXIS Inverter -25⁰C WI-FI
- Обігрів при -25⁰С
- Підігрів піддону
- Клас енергоефективності: А+++/А++
- Легкий монтаж
- Модуль Wi-Fi
- УФ-лампа для стерилізації повітря
- Стерилізація 56⁰С теплообмінника (вбиває бактерії та віруси, нагріваючи теплообмінник до 56⁰С за 30 хвилин)
- Self-clean (метод виморожування теплообмінника, видалення шкідливих мікроорганізмів, очищення випарника до 99,9%)
- Ecosensor (датчик присутності)
- 3М фільтр
- Супертихій до 16дБ(А)
- Інтелектуальний повітряний потік до 12м
- Виконаний у двох кольорах: BC-чорний матовий, WH-матовий білий
Модель | Продуктивність, кВт | Споживана потужність, кВт | Рівень шуму, дБ | Ціна, грн | |
Холод / тепло | Холод / тепло | вн. блок | зовн. блок | ||
AS25S2SF1FA-BH/1U25S2SM1FA | 2,6 (0,8-3,2) / 3,2 (0,8-4,2) | 0,65 (0,2-1,5) / 0,8 (0,3-1,6) | 16-38 | 47 | 22680,00 |
AS35S2SF1FA-BH/1U35S2SM1FA | 3,5 (1,0-4,0) / 4,2 (1,0-5,2) | 0,88 (0,3-1,5) / 1,1 (0,5-1,6) | 17-39 | 48 | 26600,00 |
AS50S2SF1FA-BH/1U50S2SJ2FA | 5,2 (1,3-6.8) / 6,0 (1,4-6,9) | 1,4 (0,5-2,0) / 1,5 (0,52-2,35) | 28-45 | 51 | 31360,00 |
AS71S2SF1FA-BH/1U71S2SR2FA | 7.0 (2.2-7.5) / 8,0 (2,4-8,5) | 2,17 (0,7-2,5) / 2,16 (0,7-2,9) | 33-47 | 57 | 44660,00 |
AS25S2SF1FA-WH/1U25S2SM1FA | 2,6 (0,8-3,2) / 3,2 (0,8-4,2) | 0,65 (0,2-1,5) / 0,8 (0,3-1,6) | 16-38 | 47 | 21560,00 |
AS35S2SF1FA-WH/1U35S2SM1FA | 3,5 (1,0-4,0) / 4,2 (1,0-5,2) | 0,88 (0,3-1,5) / 1,1 (0,5-1,6) | 17-39 | 48 | 25172,00 |
AS50S2SF1FA-WH/1U50S2SJ2FA | 5,2 (1,3-6.8) / 6,0 (1,4-6,9) | 1,4 (0,5-2,0) / 1,5 (0,52-2,35) | 28-45 | 51 | 29680,00 |
AS71S2SF1FA-WH/1U71S2SR2FA | 7.0 (2.2-7.5) / 8,0 (2,4-8,5) | 2,17 (0,7-2,5) / 2,16 (0,7-2,9) | 33-47 | 57 | 43120,00 |
FLEXIS Inverter -25⁰C WI-FI
- Обігрів при -25⁰С
- Підігрів піддону
- Клас енергоефективності: А+++/А++
- Легкий монтаж
- Модуль Wi-Fi
- УФ-лампа для стерилізації повітря
- Стерилізація 56⁰С теплообмінника (вбиває бактерії та віруси, нагріваючи теплообмінник до 56⁰С за 30 хвилин)
- Self-clean (метод виморожування теплообмінника, видалення шкідливих мікроорганізмів, очищення випарника до 99,9%)
- 3М фільтр
- Супертихій до 16дБ(А)
- Інтелектуальний повітряний потік до 12м
- Виконаний у двох кольорах: BC-чорний матовий, WH-матовий білий
Модель | Продуктивність, кВт | Споживана потужність, кВт | Рівень шуму, дБ | Ціна, грн | |
Холод / тепло | Холод / тепло | вн. блок | зовн. блок | ||
AS25S2SF1FA-BC/ 1U25S2SM1FA | 2,6 (0,8-3,2) / 3,2 (0,8-4,2) | 0,65 (0,2-1,5) / 0,8 (0,3-1,6) | 16-38 | 47 | 21000,00 |
AS35S2SF1FA-BC/ 1U35S2SM1FA | 3,5 (1,0-4,0) / 4,2 (1,0-5,2) | 0,88 (0,3-1,5) / 1,1 (0,5-1,6) | 17-39 | 48 | 24920,00 |
AS50S2SF1FA-BC/1U50S2SJ2FA | 5,2 (1,3-6.8) / 6,0 (1,4-6,9) | 1,4 (0,5-2,0) / 1,5 (0,52-2,35) | 28-45 | 51 | 29400,00 |
AS71S2SF1FA-BC/ 1UHO71N1ERG | 7.0 (2.2-7.5) / 8,0 (2,4-8,5) | 2,17 (0,7-2,5) / 2,16 (0,7-2,9) | 33-47 | 57 | 40600,00 |
AS25S2SF1FA-CW/1U25S2SM1FA | 2,6 (0,8-3,2) / 3,2 (0,8-4,2) | 0,65 (0,2-1,5) / 0,8 (0,3-1,6) | 16-38 | 47 | 19600,00 |
AS35S2SF1FA-CW/1U35S2SM1FA | 3,5 (1,0-4,0) / 4,2 (1,0-5,2) | 0,88 (0,3-1,5) / 1,1 (0,5-1,6) | 17-39 | 48 | 22960,00 |
AS50S2SF1FA-CW/1U50S2SJ2FA | 5,2 (1,3-6.8) / 6,0 (1,4-6,9) | 1,4 (0,5-2,0) / 1,5 (0,52-2,35) | 28-45 | 51 | 27160,00 |
AS71S2SF1FA-CW/1UH071N1ERG | 7.0 (2.2-7.5) / 8,0 (2,4-8,5) | 2,17 (0,7-2,5) / 2,16 (0,7-2,9) | 33-47 | 57 | 39200,00 |
Pearl Inverter -20⁰C
- Клас енергоефективності: А++/А+
- Простота встановлення та обслуговування
- Модуль Wi-Fi
- УФ стерилізація
- Стерилізація 56⁰С (вбиває бактерії та віруси, нагріваючи теплообмінник до 56⁰С за 30 хвилин)
- Self-clean (метод виморожування теплообмінника, видалення шкідливих мікроорганізмів, очищення випарника до 99,9%)
- Супертихій до 18 дБ(А)
- Інтелектуальний повітряний потік Plus
- Обігрів при -20⁰С
- Підігрів піддону
- Комфортний сон
- Прихований дисплей
Модель | Продуктивність, кВт | Споживана потужність, кВт | Рівень шуму, дБ | Ціна, грн | |
Холод / тепло | Холод / тепло | вн. блок | зовн. блок | ||
AS25PBAHRA-H/ 1U25YEGFRA-H | 2.6(0.8-3.0) / 2.8(0.8-3.2) | 0.8(0.3-1.2) / 0.75(0.3-1.4) | 18-37 | 62 | 16520,00 |
AS35PBAHRA-H/ 1U35YEGFRA-H | 3.2(0.8-3.6) / 3.4(0.8-4.2) | 0.99(0.3-1.6) / 0.92(0.3-1.6) | 19-37 | 63 | 18760,00 |
AS50PDAHRA-H/ 1U50MEGFRA-H | 5.0(1.3-5.8) / 5.2(1.4-6.0) | 1.55(0.4-2.0) / 1.4(0.52-2.5) | 28-44 | 65 | 26740,00 |
FAMILY PLUS Inverter -20⁰C
- Клас енергоефективності: А++/А+
- Інверторний двигун вентилятора
- Ультрафіолетова лампа
- Nano-Aqua генератор (іонізація та очищення повітря)
- 3D/інтелектуальний повітряний потік
- Обігрів при -20⁰С
- Комфортний сон
- Турбо-режим
- Авторестарт
- Самоочищення випарника
- Електричний нагрівач у зовнішньому блоці
- WI-FI (опційно)
Модель | Продуктивність, кВт | Споживана потужність, кВт | Рівень шуму, дБ | Ціна, грн | |
Холод / тепло | Холод / тепло | вн. блок | зовн. блок | ||
AS25NFWHRA/ 1U25BEEFRA | 2,6 (0,8-3,4) / 2,9 (1,0-3,8) | 0,8 (0,3-1,4) / 0,78 (0,3-1,4) | 20-37 | 47 | 16380,00 |
AS35NFWHRA/ 1U35MEEFRA | 3.6 (1.0-4.0) / 3.7 (1.1-4.6) | 1,11 (0,3-1,5) / 0,99 (0,4-1,5) | 31-38 | 48 | 18424,00 |
AS50NFWHRA/ 1U50MEEFRA | 5.0 (1,3-5,8) / 5,2 (1,4-6,0) | 1,46 (0,4-2,0) / 1,4 (0,52-2,5) | 30-44 | 53 | 26068,00 |
AS68NFWHRA/ 1U68REFFRA | 7,0 (2,2-8,5) / 8,1 (2,4-10,0) | 2,16 (0,7-2,9) / 2,18 (0,7-2,9) | 30-47 | 52 | 30240,00 |
WI-FI модуль KZW-W002 | Уточнюйте |
Tibio inverter -20⁰C
- Клас енергоефективності А++/+А
- Обігрів при -20⁰С
- Self-clean (метод виморожування теплообмінника, видалення шкідливих мікроорганізмів, очищення випарника до 99,9%)
- Супертихій 20дБ(А)
- Комфортний сон
- Захист компресора
- Інтелектуальний повітряний потік
- 24-годинний таймер
- Прихований світлодіодний дисплей
- Електричний нагрівач у зовнішньому блоці
- Управління WI-FI (опціонально)
Модель | Продуктивність, кВт | Споживана потужність, кВт | Рівень шуму, дБ | Ціна, грн | |
Холод / тепло | Холод / тепло | вн. блок | зовн. блок | ||
AS20TADHRA-CL/1U20YEEFRA | 2,05 (0,5-3,0) / 2,8 (0,5-3,4) | 0,63 (0,2-1,0) / 0,81 (0,2-1,2) | 19-35 | 47 | 14280,00 |
AS25TADHRA-CL/ 1U25BEEFRA | 2,6 (0,8-3,4) / 2,9 (1,0-3,8) | 0,8 (0,3-1,4) / 0,78 (0,3-1,4) | 20-37 | 47 | 14840,00 |
AS35TADHRA-CL/1U35MEEFRA | 3,6 (1,0-4,0)/3,7 (1,1-4,6) | 1,11 (0,3-1,5) / 0,99 (0,4-1,5) | 21-38 | 48 | 16772,00 |
AS50TDDHRA-CL/1U50MEEFRA | 5,0 (1,3-5,8) / 5,2 (1,4-6,0) | 1,46 (0,4-2,0) / 1,4 (0,52-2,5) | 28-44 | 53 | 25172,00 |
AS68TEDHRA-CL/1U68REFFRA | 7,0 (2,2-8,5) / 8,1 (2,4-10,0) | 2,16 (0,7-2,9) / 2,18 (0,7-2,9) | 30-47 | 52 | 28560,00 |
WI-FI модуль KZW-W002 | 1640,00 |
Tibio on-off
- Клас енергоефективності А/А
- Wi-fi управління опціонально
Комфортний сон - Авторестарт
- Інтелектуальний повітряний потік
- 24-годинний таймер
- Автоматичний перезапуск
- Режим Turbo
- 12-метровий повітряний потік
- Прихований LED-дисплей.
У комплекті із зовнішнім блоком йдуть два додаткові кабелі з фішками (передбачити при закладках магістралей) - Піддон зовнішнього блоку має додатковий нагрівач, що дозволяє працювати в режимі обігріву до -15⁰C
- Підігрів компресора, забезпечує роботу в режимі охолодження працює до -30⁰C
Модель | Продуктивність, кВт | Споживана потужність, кВт | Рівень шуму, дБ | Ціна, грн | |
Холод / тепло | Холод / тепло | вн. блок | зовн. блок | ||
HSU-07HT103/R2/HSU-07HUN103/R2 | 2,1 / 2,1 | 0,655 / 0,58 | 22-34 | 52 | 8652,00 |
HSU-09HT103/R2/HSU-09HUN103/R2 | 2,5 / 2,5 | 0,778 / 0,692 | 23-35 | 53 | 9212,00 |
HSU-12HT103/R2/HSU-12HUN103/R2-A | 3,4/ 3,4 | 1,025 / 0,915 | 27-37 | 53 | 12152,00 |
HSU-18HT103/R2/HSU-18HUN03/R2-A | 5,2 / 5,3 | 1,59 / 1,410 | 31-44 | 54 | 18200,00 |
HSU-24HT103/R2/HSU-24HUN03/R2-A | 6,6 / 7,2 | 2,28 / 1,995 | 36-48 | 55 | 23800,00 |
WI-FI модуль KZW-W002 | 1640,00 |
HEC inverter -15⁰C
- Клас енергоефективності А/А
- Комфортний сон
- Захист компресора
- Інтелектуальний повітряний потік
- 24-годинний таймер
- Прихований світлодіодний дисплей
- Управління WI-FI (опціонально)
Модель | Продуктивність, кВт | Споживана потужність, кВт | Рівень шуму, дБ | Ціна, грн | |
Холод / тепло | Холод / тепло | вн. блок | зовн. блок | ||
HSU-09TC/R32(DB)-IN/HSU-09TK1/R32(DB)-OUT | 2,6 (0,8-3,4) / 2,9 (1,0-3,8) | 0,8 (0,3-1,4) / 0,78 (0,3-1,4) | 20-37 | 47 | Уточнюйте |
HSU-12TC/R32(DB)-IN/HSU-12TK1/R32(DB)-OUT | 3,6 (1,0-4,0)/3,7 (1,1-4,6) | 1,11 (0,3-1,5) / 0,99 (0,4-1,5) | 21-38 | 48 | Уточнюйте |
HSU-18TC/R32(DB)-IN/HSU-18TK1/R32(DB)-OUT | 5,0 (1,3-5,8) / 5,2 (1,4-6,0) | 1,46 (0,4-2,0) / 1,4 (0,52-2,5) | 28-44 | 53 | Уточнюйте |
HSU-24TC/R32(DB)-IN/HSU-24TK1/R32(DB)-OUT | 7,0 (2,2-8,5) / 8,1 (2,4-10,0) | 2,16 (0,7-2,9) / 2,18 (0,7-2,9) | 30-47 | 52 | Уточнюйте |
WI-FI модуль KZW-W002 | 1640,00 |
HEC on-off
- Клас енергоефективності А/А
- Wi-fi управління опціонально
Комфортний сон - Авторестарт
- Інтелектуальний повітряний потік
- 24-годинний таймер
- Автоматичний перезапуск
- Режим Turbo
- 12-метровий повітряний потік
- Прихований LED-дисплей.
Модель | Продуктивність, кВт | Споживана потужність, кВт | Рівень шуму, дБ | Ціна, грн | |
Холод / тепло | Холод / тепло | вн. блок | зовн. блок | ||
HEC-07HTD03/R2(I)/HEC-07HTD03/R2(O) | 2,1 / 2,1 | 0,655 / 0,58 | 22-34 | 52 | Уточнюйте |
HEC-09HTD03/R2(I)/HEC-09HTD03/R2(O) | 2,5 / 2,5 | 0,778 / 0,692 | 23-35 | 53 | Уточнюйте |
HEC-12HTD03/R2(I)/HEC-12HTD03/R2(O) | 3,4/ 3,4 | 1,025 / 0,915 | 27-37 | 53 | Уточнюйте |
HEC-18HTD03/R2(I)/HEC-18HTD03/R2(O) | 5,2 / 5,3 | 1,59 / 1,410 | 31-44 | 54 | Уточнюйте |
HEC-24HTD03/R2(I)/HEC-24HTD03/R2(O) | 6,6 / 7,2 | 2,28 / 1,995 | 36-48 | 55 | Уточнюйте |
WI-FI модуль KZW-W002 | 1640,00 |