Мультисистеми Gree
Інверторні зовнішні блоки
- Робочий діапазон роботи системи 50-150% номінальної потужності зовнішнього блоку
- Безпечний запуск та робота в діапазоні від 96 до 260 В
- Технологія «Stable Frequency Control» – плавна і стабільна робота на наднизьких частотах (15 Гц)
- Noise Analysis Technology – практично безшумна робота внутрішнього та зовнішнього блоків
- Широкий температурний діапазон ефективної роботи: від -15ºС на обігрів до +48ºС на охолодження.
Модель | Продуктивність, кВт | Споживана потудність, кВт | Кількість підкл. внутр. блоків | Ціна, грн | ||
Холод | Тепло | Холод | Тепло | |||
GWHD(14)NK3BO 2 port | 4,1 | 4,4 | 1,15 | 1,18 | 2 | 40713,00 |
GWHD(14)NK3DO 2 port | 4,1 | 4,4 | 1,2 | 1,18 | 2 | 40713,00 |
GWHD(18)NK3KO 2 port | 5,2 | 5,4 | 1,45 | 1,45 | 2 | 43263,00 |
GWHD(21)NK3KO 3 port | 6,1 | 6,5 | 1,91 | 1,73 | 3 | 56221,00 |
GWHD(24)NK3MO 3 port | 7,1 | 8,5 | 2,18 | 2,28 | 3 | 60903,00 |
GWHD(28)NK3KO 4 port | 8 | 9,3 | 2,54 | 2,49 | 4 | 64163,00 |
GWHD(36)NK3BO 4 port | 10,5 | 12 | 3,5 | 3,75 | 4 | 86484,00 |
GWHD(42)NK3BO 5 port | 12,1 | 13 | 3,76 | 3,45 | 5 | 90831,00 |
Детальний опис технічних характеристик дивіться в каталозі
Настінні внутрішні блоки
Серія Change
- Захист від обдування холодним повітрям
- Автономне осушення
- Можливість запуску при низькій напрузі
- Покриття теплообмінника Golden Fin
- Самодіагностика
- Самоочищення
Модель | Продуктивність холод / тепло, кВт | Ціна, грн |
GWH(07)KF-K3DNA5G/I | 2,1/2,6 | 9029,00 |
GWH(09)KF-K3DNA5G/I | 2,6/2,8 | 9739,00 |
GWH(12)KF-K3DNA5G/I | 3,5/3,8 | 10952,00 |
GWH(18)KG-K3DNA5G/I | 5,3/5,8 | 12624,00 |
Серія Smart
- Серія Smart забезпечить вас продуктивною роботою з охолодження, обігріву або осушення повітря всередині приміщень різноманітної спрямованості
- Кондиціонер має стильний дизайн і компактну форму, що дозволяє йому вписатися в інтер'єр будь-якого приміщення.
Модель | Продуктивність холод / тепло, кВт | Ціна, грн |
GWH07QA-K3DNC6C/I | 2,2/2,3 | 9363,00 |
GWH09QB-K3DNB6G/I | 2,63/2,8 | 10450,00 |
GWH12QC-K3DNB6G/I | 3,52/3,66 | 11537,00 |
GWH18QD-K3DNB6C/I | 5,13/5,28 | 14087,00 |
Серія U-Crown
- Сучасний, стильний, високоякісний кондиціонер, який допоможе створити у вашому приміщенні ідеальний мікроклімат
- Влітку він подарує вам бажану прохолоду, а взимку – тепло та затишок.
- Завдяки наявності інвертора кондиціонер під час роботи буде економічно витрачати електроенергію, а багатошвидкісний вентилятор та рухомі жалюзі з широким діапазоном руху (160 градусів по горизонталі та 130 по вертикалі) забезпечать швидкий та рівномірний розподіл повітря всередині приміщення.
Модель | Продуктивність холод / тепло, кВт | Ціна, грн | |
GWH09UB-K3DNA4F/I | 2,6 | 2,8 | 19103,00 |
GWH12UB-K3DNA4F/I | 3,5 | 3,8 | 20566,00 |
GWH18UC-K3DNA4F/I | 5,3 | 5,8 | 22363,00 |
Канальні внутрішні блоки низького тиску (5 Па)
Модель | Продуктивність холод / тепло, кВт | Расход повітря, м³/год | Ціна, грн | |
GFH(09)EA-K3DNA1A/I | 2,5 | 2,8 | 450 | 17890,00 |
GFH(12)EA-K3DNA1A/I | 3,5 | 3,85 | 550 | 18768,00 |
GFH(18)EA-K3DNA1A/I | 5 | 5,5 | 700 | 23074,00 |
GFH(24)EA-K3DNA1A/I | 7,28 | 7,93 | 950 | 25958,00 |
Касетні внутрішні блоки
Модель | Продуктивність холод / тепло, кВт | Ціна, грн | |
GKH(12)BA-K3DNA2A/I | 3,50 | 4,00 | 22865,00 |
GKH(18)BA-K3DNA2A/I | 4,50 | 5,00 | 24578,00 |
GKH(24)BA-K3DNA1A/I | 7,10 | 8,00 | 30430,00 |
Підлогово-стельові внутрішні блоки
Модель | Продуктивність холод / тепло, кВт | Ціна, грн | |
GTH(12)BA-K3DNA1A/I | 3,50 | 3,85 | 18183,00 |
GTH(18)BA-K3DNA1A/I | 5,00 | 5,50 | 23283,00 |
GTH(24)BA-K3DNA1A/I | 6,00 | 6,75 | 28842,00 |
Консольні внутрішні блоки
Модель | Продуктивність холод / тепло, кВт | Ціна, грн | |
GTH(12)BA-K3DNA1A/I | 3,5 | 3,85 | 18183,00 |
GTH(18)BA-K3DNA1A/I | 5 | 5,5 | 23283,00 |
GTH(24)BA-K3DNA1A/I | 7,1 | 8 | 28842,00 |