Напівпромислові, комерційні кондиціонери Idea у Запоріжжі
Idea — бренд кліматичної техніки, відомий практичними рішеннями для житлових і комерційних приміщень. На цій сторінці зібрані напівпромислові системи Idea: касетні, канальні та підлогово-стельові моделі для офісів, магазинів і залів.
Допоможемо підібрати тип внутрішнього блоку, потужність і комплектацію під ваше приміщення, виконаємо монтаж у Запоріжжі та забезпечимо сервісне обслуговування.
Напольно-стельові спліт-системи

- Сучасний дизайн
- Висока продуктивність
- Бездротовий пульт ДК
- Три швидкості вентилятора
- Уніфіковані зовнішні блоки
- Авторестарт
- Автоматичні жалюзі
- Таймер
| Модель | Продуктивність холод/тепло, кВт | Споживана потужність, кВт | Рівень шуму, дБ | Ціна, грн | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вн. блок | зовн. блок | ||||
Без інвертора on-off R410 |
|||||
| IDEA IUB-18HR-SA6-BN1 | 5.3 / 5.8 | 1.9 | 42/46/51 | 54 | 33450,00 |
| IDEA IUB-24HR-SA6-BN1 | 7.2 / 8.1 | 2.80 | 42/46/51 | 55 | 41924,00 |
| IDEA IUB-36HR-SA6-BN1 | 10.6 / 11.7 | 3.70 | 44/48/53 | 57 | 58872,00 |
| IDEA IUB-48HR-SA6-BN1 | 14.0 / 15.5 | 4.70 | 44/48/53 | 59 | 70468,00 |
| IDEA IUB-60HR-SA6-BN1 | 17.6 / 18.5 | 6,60 | 46/49/54 | 59 | 78942,00 |
З інверторним керуванням Basic DC Inverter R410 |
|||||
| IDEA IUB-18 HR-PA6-DN1 | 1.53-5.61 / 1.40-5.94 | 1.2-2.8 | 43/41/38 | 51 | 45046,00 |
| IDEA IUB-24 HR-PA6-DN1 | 2.16-7.92 / 1.98-8.69 | 1.6-3.6 | 51/46/42 | 54 | 58203,00 |
| IDEA IUB-30 HR-PA6-DN1 | 2.60-9.70 / 2.71-10.6 | 2.0-4.6 | 53/48/44 | 55 | 68684,00 |
| IDEA IUB-36 HR-PA6-DN1 | 2.90-12.0 / 3.84-10.4 | 2.7-6.1 | 47/46/44 | 59 | 78050,00 |
| IDEA IUB-48 HR-PA6-DN1 | 4.20-15.1 / 5.40-17.1 | 2.7-6.1 | 53/48/44 | 59 | 93883,00 |
| IDEA IUB-60 HR-PA6-DN1 | 4.80-16.8 / 6.3-19.1 | 3.3-7.5 | 54/49/46 | 59 | 103918,00 |
З інверторним керуванням ERP DC Inverter R32 |
|||||
| IDEA IUB-18 HR-PA6-DN8 | 1.53-5.61 / 1.40-5.94 | 1.2-2.8 | 43/41/38 | 51 | 45046,00 |
| IDEA IUB-24 HR-PA6-DN8 | 2.16-7.92 / 1.98-8.69 | 1.6-3.6 | 51/46/42 | 54 | 58203,00 |
| IDEA IUB-36 HR-PA6-DN8 | 2.90-12.0 / 3.84-10.4 | 2.7-6.1 | 47/46/44 | 59 | 78050,00 |
| IDEA IUB-48 HR-PA6-DN8 | 4.20-15.1 / 5.40-17.1 | 2.7-6.1 | 53/48/44 | 59 | 93883,00 |
| IDEA IUB-60 HR-PA6-DN8 | 4.80-16.8 / 6.3-19.1 | 3.3-7.5 | 54/49/46 | 59 | 103918,00 |
Детальний опис та технічні характеристики у каталозі
Касетні спліт-системи

- Сучасний дизайн
- Висока продуктивність
- Підміш свіжого повітря
- Бездротовий пульт ДК
- Три швидкості вентилятора
- Авторестарт
- Автоматичні жалюзі
- Таймер
- Вбудований дренажний насос для підйому води від 450 до 750 мм
| Модель | Продуктивність холод/тепло, кВт | Споживана потужність, кВт | Рівень шуму, дБ | Ціна, грн | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вн. блок | зовн. блок | ||||
Без інвертора on-off R410 |
|||||
| IDEA ICA-12HR-SA6-BN1 | 3.6 / 3.9 | 1.2 | 42/46/51 | 53 | 30328,00 |
| IDEA ICA-18HR-SA6-BN1 | 5.3 / 5.8 | 1.9 | 42/46/51 | 54 | 34342,00 |
| IDEA ICC-24HR-SA6-BN1 | 7.2 / 8.1 | 2.80 | 42/46/51 | 55 | 45269,00 |
| IDEA ICC-36HR-SA6-BN1 | 10.6 / 11.7 | 3.70 | 44/48/53 | 57 | 61548,00 |
| IDEA ICC-48HR-SA6-BN1 | 14.0 / 15.5 | 4.70 | 44/48/53 | 59 | 71137,00 |
| IDEA ICC-60HR-SA6-BN1 | 17.6 / 18.5 | 6,60 | 46/49/54 | 59 | 79165,00 |
З інверторним керуванням Basic DC Inverter R410 |
|||||
| IDEA ICA-18HR-PA6-DN1 | 1.53-5.61 / 1.40-5.94 | 1.2-2.8 | 43/41/38 | 51 | 45938,00 |
| IDEA ICC-24HR-PA6-DN1 | 2.16-7.92 / 1.98-8.69 | 1.6-3.6 | 51/46/42 | 54 | 59318,00 |
| IDEA ICC-30HR-PA6-DN1 | 2.60-9.70 / 2.71-10.6 | 2.0-4.6 | 53/48/44 | 55 | 69130,00 |
| IDEA ICC-36HR-PA6-DN1 | 2.90-12.0 / 3.84-10.4 | 2.7-6.1 | 47/46/44 | 59 | 80280,00 |
| IDEA ICC-48HR-PA6-DN1 | 4.20-15.1 / 5.40-17.1 | 2.7-6.1 | 53/48/44 | 59 | 95221,00 |
| IDEA ICC-60HR-PA6-DN1 | 4.80-16.8 / 6.3-19.1 | 3.3-7.5 | 54/49/46 | 59 | 104364,00 |
З інверторним керуванням ERP DC Inverter R32 |
|||||
| IDEA ICA-18HR-PA6-DN8 | 1.53-5.61 / 1.40-5.94 | 1.2-2.8 | 43/41/38 | 51 | 45938,00 |
| IDEA ICC-24HR-PA6-DN8 | 2.16-7.92 / 1.98-8.69 | 1.6-3.6 | 51/46/42 | 54 | 59318,00 |
| IDEA ICC-36HR-PA6-DN8 | 2.90-12.0 / 3.84-10.4 | 2.7-6.1 | 47/46/44 | 59 | 80280,00 |
| IDEA ICC-48HR-PA6-DN8 | 4.20-15.1 / 5.40-17.1 | 2.7-6.1 | 53/48/44 | 59 | 95221,00 |
| IDEA ICC-60HR-PA6-DN8 | 4.80-16.8 / 6.3-19.1 | 3.3-7.5 | 54/49/46 | 59 | 104364,00 |
Детальний опис та технічні характеристики у каталозі
Канальні спліт-системи
- Висока продуктивність
- Підміш свіжого повітря
- Бездротовий пульт ДК
- Три швидкості вентилятора
- Авторестарт
- Самодіагностика
- Таймер
| Модель | Продуктивність холод/тепло, кВт | Споживана потужність, кВт | Рівень шуму, дБ | Ціна, грн | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вн. блок | зовн. блок | ||||
Без інвертора on-off R410 |
|||||
| IDEA ITB-18HR-SA6-BN1 50/80Pа | 5.3 / 5.8 | 1.9 | 42/46/51 | 54 | 33004,00 |
| IDEA ITB-24HR-SA6-BN1 50/80Pа | 7.2 / 8.1 | 2.80 | 42/46/51 | 55 | 42593,00 |
| IDEA ITB-36HR-SA6-BN1 50/80Pа | 10.6 / 11.7 | 3.70 | 44/48/53 | 57 | 60656,00 |
| IDEA ITB-48HR-SA6-BN1 50/80Pа | 14.0 / 15.5 | 4.70 | 44/48/53 | 59 | 71806,00 |
| IDEA ITB-60HR-SA6-BN1 50/80Pа | 17.6 / 18.5 | 6,60 | 46/49/54 | 59 | 79834,00 |
З інверторним керуванням Basic DC Inverter R410 |
|||||
| IDEA ITB-18HR-PA6-DN1 | 1.53-5.61 / 1.40-5.94 | 1.2-2.8 | 43/41/38 | 51 | 44600,00 |
| IDEA ITB-24HR-PA6-DN1 | 2.16-7.92 / 1.98-8.69 | 1.6-3.6 | 51/46/42 | 54 | 57311,00 |
| IDEA ITB-30HR-PA6-DN1 | 2.60-9.70 / 2.71-10.6 | 2.0-4.6 | 53/48/44 | 55 | 65116,00 |
| IDEA ITB-36HR-PA6-DN1 | 2.90-12.0 / 3.84-10.4 | 2.7-6.1 | 47/46/44 | 59 | 78942,00 |
| IDEA ITB-48HR-PA6-DN1 | 4.20-15.1 / 5.40-17.1 | 2.7-6.1 | 53/48/44 | 59 | 93437,00 |
| IDEA ITB-60HR-PA6-DN1 | 4.80-16.8 / 6.3-19.1 | 3.3-7.5 | 54/49/46 | 59 | 103472,00 |
З інверторним керуванням ERP DC Inverter R32 |
|||||
| IDEA ITB-18HR-PA6-DN8 | 1.53-5.61 / 1.40-5.94 | 1.2-2.8 | 43/41/38 | 51 | 44600,00 |
| IDEA ITB-24HR-PA6-DN8 | 2.16-7.92 / 1.98-8.69 | 1.6-3.6 | 51/46/42 | 54 | 57311,00 |
| IDEA ITB-36HR-PA6-DN8 | 2.90-12.0 / 3.84-10.4 | 2.7-6.1 | 47/46/44 | 59 | 78942,00 |
| IDEA ITB-48HR-PA6-DN8 | 4.20-15.1 / 5.40-17.1 | 2.7-6.1 | 53/48/44 | 59 | 93437,00 |
| IDEA ITB-60HR-PA6-DN8 | 4.80-16.8 / 6.3-19.1 | 3.3-7.5 | 54/49/46 | 59 | 103472,00 |
Інша техніка Idea та корисні посилання
- Побутові кондиціонери Idea
- Мульти-спліт системи Idea
- Монтаж кондиціонерів
- Обслуговування та чистка
- Розрахунок потужності кондиціонера

