
Напівпромислові, комерційні кондиціонери Midea у Запоріжжі
Напольно-стельові спліт-системи
- Сучасний дизайн
- Висока продуктивність
- Бездротовий пульт ДК
- Три швидкості вентилятора
- Уніфіковані зовнішні блоки
- Авторестарт
- Автоматичні жалюзі
- Таймер
| Модель | Продуктивність холод/тепло, кВт | Споживана потужність, кВт | Рівень шуму, дБ | Ціна, грн | ||
| Вн. блок | зовн. блок | |||||
Без інвертора |
||||||
| MIDEA MUE-18HRN1-S (Q) | 5.4 | 6.0 | 1.9 | 42/46/51 | 54 | 35018,00 |
| MIDEA MUE-24HRN1-S (Q) | 7.1 | 7.6 | 2.80 | 42/46/51 | 55 | 44370,00 |
| MIDEA MUE-36HRN1-S (R) | 10.5 | 12.0 | 3.70 | 44/48/53 | 57 | 62205,00 |
| MIDEA MUE-48HRN1-S (R) | 14.0 | 15.2 | 4.70 | 44/48/53 | 59 | 74385,00 |
| MIDEA MUE-60HRN1-S (R) | 17.0 | 19.1 | 6,60 | 46/49/54 | 59 | 83085,00 |
З інверторним керуванням Basic DC Inverter R410 |
||||||
| MIDEA MUE-36HRDN1-R | 3.16-12.66 | 3.34-13.36 | 2.0-4.6 | 53/48/44 | 55 | 76778,00 |
| MIDEA MUE-48HRDN1-Q | 4.10-16.41 | 4.40-18.46 | 2.7-6.1 | 47/46/44 | 59 | 92003,00 |
| MIDEA MUE-55HRDN1-Q | 4.84-19.34 | 5.1-20.39 | 3.3-7.5 | 54/49/46 | 59 | 103095,00 |
З інверторним керуванням ERP DC Inverter |
||||||
| MIDEA MUE-18FNXDO/MOU-18FN8-RDO | 0.79-6.15 | 0.88-7.03 | 1.2-2.8 | 42/41/38 | 51 | 47633,00 |
| MIDEA MUE-18HRFN1-S | 0.79-6.15 | 0.88-7.03 | 1.2-2.8 | 42/41/38 | 51 | 47633,00 |
| MIDEA MUE-18FNXDO | 0.79-6.15 | 0.88-7.03 | 1.2-2.8 | 42/41/38 | 51 | 47633,00 |
| MIDEA MUE-24FNXDO/MOU-24FN8-RDO | 1.2-8.21 | 1.20-8.65 | 1.6-3.6 | 43/41/38 | 55 | 61770,00 |
| MIDEA MUE-24FNXDO | 1.2-8.21 | 1.20-8.65 | 1.6-3.6 | 43/41/38 | 55 | 61770,00 |
| MIDEA MUE-36FNXDO/MOU-36FN8-RDO | 2.93-12.02 | 2.64-13.19 | 2.0-4.6 | 53/48/44 | 55 | 82433,00 |
| MIDEA MUE-36HRFN1-S | 2.93-12.02 | 2.64-13.19 | 2.0-4.6 | 53/48/44 | 55 | 82433,00 |
| MIDEA MUE-48FNXDO/MOU-48FN8-RDO | 4.10-16.41 | 4.40-18.46 | 2.7-6.1 | 47/46/44 | 59 | 98745,00 |
| MIDEA MUE-48HRFN1-S | 4.10-16.41 | 4.40-18.46 | 2.7-6.1 | 47/46/44 | 59 | 98745,00 |
| MIDEA MUE-48FNXDO | 4.10-16.41 | 4.40-18.46 | 2.7-6.1 | 47/46/44 | 59 | 98745,00 |
| MIDEA MUE-55FNXDO/MOU-55FN8-RDO | 4.98-18.11 | 5.28-20.51 | 3.3-7.5 | 54/49/46 | 59 | 109185,00 |
Детальний опис та технічні характеристики у каталозі
Касетні спліт-системи
- Сучасний дизайн
- Висока продуктивність
- Підміш свіжого повітря
- Бездротовий пульт ДК
- Три швидкості вентилятора
- Авторестарт
- Автоматичні жалюзі
- Таймер
- Вбудований дренажний насос для підйому води від 450 до 750 мм
- Габаритні розміри блоку серій MCC, MCD: 840x287x840 мм, розміри панелі 950x55x950 мм
- Габаритні розміри блоку серій MCA: 575x260x575 мм, розміри панелі 647x50x647 мм
| Модель | Продуктивність холод/тепло, кВт | Споживана потужність, кВт | Рівень шуму, дБ | Ціна, грн | ||
| Вн. блок | зовн. блок | |||||
Без інвертора |
||||||
| MIDEA MCA3-12HRN1-S (Q) | 3.66 кВт | 3.81 кВт | 1.38 | 39/35/31 | 48 | 31755,00 |
| MIDEA MCA3-18HRN1-S (Q) | 5.36 кВт | 5.57 кВт | 1.9 | 46/40/35 | 51 | 36105,00 |
| MIDEA MCD-24HRN1-S (Q) | 7.10 кВт | 7.62 кВт | 2.6 | 43/41/38 | 55 | 47850,00 |
| MIDEA MCD-36HRN1-S (R) | 10.55 кВт | 12.00 кВт | 3.7 | 48/46/45 | 57 | 64815,00 |
| MIDEA MCD-48HRN1-S (R) | 14.07 кВт | 15.24 кВт | 4.7 | 48/46/45 | 59 | 75038,00 |
| MIDEA MCD-60HRN1-S (R) | 16.12 кВт | 17.88 кВт | 5.4 | 57/50/46 | 59 | 83520,00 |
З інверторним керуванням Basic DC Inverter R410 |
||||||
| MIDEA MCD-24HRDN1-Q | 1.20-8.21 | 1.20-8.65 | 1.8-4.0 | 43/41/38 | 55 | 58725,00 |
| MIDEA MCD-36HRDN1-R | 2.93-12.02 | 2.64-13.19 | 2.0-4.6 | 48/46/45 | 55 | 79605,00 |
| MIDEA MCD-48HRDN1-R | 3.99-16.12 | 4.19-17.59 | 2.7-6.1 | 48/46/45 | 59 | 94613,00 |
| MIDEA MCD-55HRDN1-Q | 4.84-19.34 | 5.1-20.39 | 3.3-7.5 | 57/50/46 | 59 | 103313,00 |
З інверторним керуванням ERP DC Inverter R32 |
||||||
| MIDEA MCA3U-12FNXDO/MOU-12FN8-RDO | 0.62-4.40 | 0.62-5.13 | 1.2-2.8 | 42/41/38 | 51 | 42630,00 |
| MIDEA MCA3U-12FNXDO | 0.62-4.40 | 0.62-5.13 | 1.2-2.8 | 42/41/38 | 51 | 42630,00 |
| MIDEA MCA-18FNXDO/MOU-18FN8-RDO | 0.79-6.15 | 0.88-7.03 | 1.2-2.8 | 42/41/38 | 51 | 47850,00 |
| MIDEA MCA3-18FN1DO | 0.79-6.15 | 0.88-7.03 | 1.6-3.6 | 43/41/38 | 55 | 47850,00 |
| MIDEA MCD-24FNXDO/MOU-24FN8-RDO | 1.20-8.21 | 1.20-8.65 | 1.6-3.6 | 43/41/38 | 55 | 63510,00 |
| MIDEA MCD-24FNXDO | 1.20-8.21 | 1.20-8.65 | 2.0-4.6 | 53/48/44 | 55 | 63510,00 |
| MIDEA MCD-36FNXDO/MOU-36FN8-RDO | 2.93-12.02 | 2.64-13.19 | 2.0-4.6 | 53/48/44 | 55 | 85260,00 |
| MIDEA MCD-36FNXDO | 2.93-12.02 | 2.64-13.19 | 2.7-6.1 | 47/46/44 | 59 | 85260,00 |
| MIDEA MCD-48FNXDO/MOU-48FN8-RDO | 3.99-16.12 | 4.19-17.59 | 2.7-6.1 | 47/46/44 | 59 | 102225,00 |
| MIDEA MCD-48FNXDO | 3.99-16.12 | 4.19-17.59 | 2.7-6.1 | 47/46/44 | 59 | 102225,00 |
| MIDEA MCD-55FNXDO/MOU-55FN8-RDO | 4.98-18.46 | 5.28-20.51 | 3.3-7.5 | 54/49/46 | 59 | 110055,00 |
Детальний опис та технічні характеристики в каталозі
Канальні спліт-системи середнього тиску
- Висока продуктивність
- Підміш свіжого повітря
- Бездротовий пульт ДК
- Три швидкості вентилятора
- Авторестарт
- Таймер
| Модель | Продуктивність холод/тепло, кВт | Споживана потужність, кВт | Рівень шуму, дБ | Ціна, грн | ||
| Вн. блок | зовн. блок | |||||
Без інвертора |
||||||
| MIDEA MTI-18HWN1 60Pa | 5.27 | 5.57 | 1.80 | 44/36/33 | 54 | 34800,00 |
| MIDEA MTI-24HWN1 80Pa | 7.00 | 7.60 | 2.41 | 45/43/41 | 55 | 45240,00 |
| MIDEA MTI-36HWN1 80Pa | 10.50 | 11.70 | 3.73 | 46/44/42 | 57 | 63945,00 |
| MIDEA MTB-36HRN1-S 80Pа | 10.5 | 11.7 | 5.10 | 47/45/43 | 59 | 63945,00 |
| MIDEA MTI-48HWN1 100Pa | 14.07 | 16.12 | 5.90 | 47/45/43 | 59 | 75908,00 |
| MIDEA MTB-48HRN1-S 100Pа | 14.07 | 16.12 | 5.90 | 47/45/43 | 59 | 75908,00 |
| MIDEA MTI-60HWN1 100Pa | 16.12 | 17.59 | 5.4 | 57/50/46 | 59 | 84390,00 |
| MIDEA MTB-60HRN1-S 120Pа | 17.6 | 19.9 | 5.4 | 57/50/46 | 59 | 84390,00 |
З інверторним керуванням Basic DC Inverter R410 |
||||||
| MIDEA MTI-36HWDN1-Q | 3.16-12.66 кВт | 3.34-13.36 кВт | 1.45-4.39 | 46/44/42 | 55 | 79388,00 |
| MIDEA MTI-48HWDN1-Q | 3.99-16.12 кВт | 4.19-17.59 кВт | 1.75-4.71 | 69/66/61 | 60 | 94178,00 |
| MIDEA MTI-55HWDN1-Q | 3.99-16.12 кВт | 4.19-17.59 кВт | 2.07-6.22 | 47/45/43 | 59 | 103313,00 |
З інверторним керуванням ERP DC Inverter R32 |
||||||
| MIDEA MTIU-12FNXDO/MOU-12FN8-RDO | 0.62-4.40 | 0.62-5.13 | 1.2-2.8 | 42/41/38 | 51 | 41760,00 |
| MIDEA MTI-18FNXDO/MOU-18FN8-RDO | 0.79-6.15 | 0.88-7.03 | 1.2-2.8 | 42/41/38 | 51 | 46980,00 |
| MIDEA MTI-18FN1DO | 0.79-6.15 | 0.88-7.03 | 1.2-2.8 | 42/41/38 | 51 | 46980,00 |
| MIDEA MTI-24FNXDO/MOU-24FN8-RDO | 1.20-8.21 | 1.20-8.65 | 1.6-3.6 | 43/41/38 | 55 | 59813,00 |
| MIDEA MTI-24FN1DO | 1.20-8.21 | 1.20-8.65 | 1.6-3.6 | 43/41/38 | 55 | 59813,00 |
| MIDEA MTI-36FNXDO/MOU-36FN8-RDO | 2.93-12.02 | 2.64-13.19 | 2.0-4.6 | 53/48/44 | 55 | 84173,00 |
| MIDEA MTI-36FN1DO | 2.93-12.02 | 2.64-13.19 | 2.0-4.6 | 53/48/44 | 55 | 84173,00 |
| MIDEA MTI-48FNXDO/MOU-48FN8-RDO | 3.99-16.12 | 4.19-17.59 | 2.7-6.1 | 47/46/44 | 59 | 100050,00 |
| MIDEA MTI-48FN1DO | 3.99-16.12 | 4.19-17.59 | 2.7-6.1 | 47/46/44 | 59 | 100050,00 |
| MIDEA MTB-48HRFN1 | 3.99-16.12 | 4.19-17.59 | 2.7-6.1 | 47/46/44 | 59 | 100050,00 |
| MIDEA MTI-55FN1DO/MOU-55FN8-RDO | 4.98-18.46 | 5.28-20.51 | 3.3-7.5 | 54/49/46 | 59 | 109185,00 |
| MIDEA MTI-55FN1DO | 4.98-18.46 | 5.28-20.51 | 3.3-7.5 | 54/49/46 | 59 | 109185,00 |
Канальні спліт-системи високого тиску
- Висока продуктивність
- Підміш свіжого повітря
- Бездротовий пульт ДК
- Три швидкості вентилятора
- Авторестарт
- Таймер
| Модель | Продуктивність холод/тепло, кВт | Споживана потужність, кВт | Рівень шуму, дБ | Ціна, грн | ||
| Вн. блок | зовн. блок | |||||
Без інвертора |
||||||
| MIDEA MHG-24HRN1-S 120Pа | 7.03 | 7.62 | 2.49 | 48/44/39 | 54 | 48720,00 |
| MIDEA MHG-48HRN1-S 200Pa | 14.36 | 15,24 | 5.41 | 51/49/46 | 62 | 78735,00 |
| MIDEA MHG-60HRN1-S 200Pa | 16.41 | 18.17 | 6.15 | 52/50/48 | 58 | 87000,00 |
Колонні спліт-системи
- Висока продуктивність
- Бездротовий пульт ДК
- Три швидкості вентилятора
- Авторестарт
- Таймер
- Керамічний ТЕН
| Модель | Продуктивність холод/тепло, кВт | Споживана потужність, кВт | Рівень шуму, дБ | Ціна, грн | |
| Вн. блок | зовн. блок | ||||
З інверторним керуванням (DC Inverter) |
|||||
| MIDEA MFA-18HRDN1 | 1.7-5.7/1.45-6.2 | 1.2-2.8 | 50/48/45 | 47415,00 | |






