Напівпромислові кондиціонери LG Electronics
Спліт-системи касетного типу
- Низький рівень шуму
- Таймер із можливістю програмування на тиждень
- Антикорозійне покриття Gold Fin
- Вбудований дренажний насос 700 мм
- Авторестарт
- Плазмовий фільтр
- Індивідуальне керування кожною стулкою жалюзі
- ІЧ-приймач на корпусі внутрішнього блоку
| Серія | Продуктивність | Споживана потужність, кВт | |
| холод, кВт | тепло, кВт | ||
Без інвертора |
|||
| UT12/UU12/PT-UQC | 3,3 | 3,75 | 1,29 |
| UT18/UU18/PT-UQC | 5 | 5,67 | 1,85 |
| UT24/UU24/PT-UMC | 7 | 7,5 | 2,49 |
| UT30/UU30/PT-UMC | 8 | 9 | 3,62 |
| UT36/UU37/PT-UMC | 10 | 11 | 3,8 |
| UT48/UU48/PT-UMC | 13,4 | 14,5 | 5,63 |
| UT60/UU60/PT-UMC | 14,3 | 17 | 5,9 |
З інверторним керуванням |
|||
| CT12/UU12W/PT-UQC | 3,7 | 4,4 | 1,06 |
| CT18/UU18W/PT-UQC | 5,5 | 6,5 | 1,46 |
| CT24/UU24W/PT-UMC | 7,8 | 8,8 | 1,92 |
| UT30W/UU30W/PT-UMC | 8,8 | 9,9 | 2,65 |
| UT36W/UU36W/PT-UMC | 11 | 12,1 | 3,12 |
| UT42W/UU42W/PT-UMC | 13,8 | 15,4 | 3,89 |
| UT48W/UU48W/PT-UMC | 15,7 | 17,6 | 4,61 |
| UT60W/UU60W/PT-UMC | 16,3 | 18,7 | 5,4 |
Детальний опис технічних характеристик дивіться у каталозі![]()
Ціни та наявність уточнюйте за телефону
Спліт-системи канального типу
- Підтримка витрат повітря та шуму на рівні розрахункового значення незалежно від напору вентилятора
- Можливість незалежного кондиціювання до 4-х приміщень за допомогою зонального контролера (опція)
- Можливість кондиціювання до 9-ти зон (9 повітроводів) з однаковими температурними параметрами
- ІК-приймач вбудований у пульт
| Серія |
Продуктивність | Споживана потужність, кВт | Середній статичний тиск, Па | |
| холод, кВт | тепло, кВт | |||
Без інвертора |
||||
| UB18/UU18 | 5 | 5,8 | 1,96 | 80 |
| UB24/UU24 | 7 | 7,4 | 2,49 | 80 |
| UB30/UU30 | 8 | 9 | 3,6 | 100 |
| UB36/UU37 | 10 | 11 | 4 | 100 |
| UB48/UU48 | 13,4 | 16 | 5,84 | 150 |
| UB60/UU60 | 14,3 | 17,5 | 6,3 | 150 |
З інверторним керуванням |
||||
| CB18/UU18W | 5,5 | 6,5 | 1,46 | 60 |
| CB24/UU24W | 7,8 | 8,8 | 1,92 | 60 |
| UB30W/UU30W | 8,8 | 9,9 | 2,65 | 100 |
| UB36W/UU36W | 11 | 12,1 | 3,12 | 100 |
| UB42W/UU42W | 13,8 | 15,4 | 3,89 | 100 |
| UB48W/UU48W | 15,7 | 17,6 | 4,61 | 150 |
| UB60W/UU60W | 16,3 | 18,7 | 5,4 | 150 |
Детальний опис технічних характеристик дивіться в каталозі![]()
Ціни та наявність уточнюйте за телефону
Спліт-системи підлогово-стельового типу
- Різні варіанти монтажу (стіна | стеля)
- Розподіл повітря по горизонталі та вертикалі
- Робота за двома температурними датчиками (при підключенні проводового пульта)
- Низький рівень шуму
- Таймер
- Авторестарт
- Плазмовий та антибактеріальний фільтр
| Серія | Продуктивність | Споживана потужність, кВт | |
| холод, кВт | тепло, кВт | ||
| UV12/UU12 | 3,3 | 3,75 | 1,3 |
| UV18/UU18 | 5 | 5,4 | 1,84 |
| UV24/UU24 | 7 | 7,3 | 2,49 |
| UV30/UU30 | 8 | 8,8 | 3,53 |
| UV36/UU37 | 10 | 11 | 3,72 |
| UV48/UU48 | 13,4 | 15 | 5,3 |
| UV60/UU60 | 14,3 | 17 | 5,9 |

