Мультисистеми Haier у Запоріжжі
Зовнішні блоки DC Inverter MULTI
- Підключення двох внутрішніх блоків різного конструктивного виконання
- Низький рівень шуму
- Інверторне управління
- Висока енергоефективність: клас А+, А++
| Модель | Продуктивність, кВт | Споживана потужність, кВт | Рівень шуму, дБ | Ціна, грн |
| Холод / тепло | Холод / тепло | |||
| 2U14CS4ERA | 4,1/4,4 | 1,07/1,09 | 52 | 32760,00 |
| 2U18FS2ERA(S) | 5,1/5,8 | 1,54/1,55 | 53 | 35910,00 |
| 3U24GS1ERA(N) | 6,7/8,0 | 1,68/1,83 | 53 | 52626,00 |
| 4U30HS1ERA | 8,8/9,8 | 2,32/2,39 | 54 | 70140,00 |
Внутрішні блоки Indoor multy Brezza
| Модель | Продуктивність, кВт, холод/тепло | Рівень шуму, дБ | Ціна, грн |
| AS09BS4HRA | 2,7/2,8 | 20/26/30/34 | 7980,00 |
| AS12BS4HRA | 3,6/3,7 | 21/27/33/35 | 8316,00 |
| AS15BS4HRA | 4,4/5,4 | 25/33/39/43 | 9282,00 |
| AS18NS1HRA | 5,2/8,8 | 25/28/33/38 | 10332,00 |
Внутрішні блоки Indoor multy Lightera
| Модель | Продуктивність, кВт, холод/тепло | Рівень шуму, дБ | Ціна, грн |
| AS09NS3ERA-W | 2,7/2,8 | 20/26/33/38 | 10920,00 |
| AS12NS3ERA-W | 3,6/3,7 | 23/27/34/39 | 11298,00 |
| AS09NS1HRA-GU AS09NS3ERA-G | 2,7/2,8 | 20/26/33/38 | 10920,00 |
| AS12NS1HRA-GU AS12NS3ERA-G | 3,6/3,7 | 23/27/34/39 | 11298,00 |
Внутрішні блоки підлогово-стельового типу Console
| Модель | Продуктивність, кВт, холод/тепло | Рівень шуму, дБ | Ціна, грн |
| AF09AS1ERA | 2,5 (0,80-3,40) / 2,8 (1,00-4,60) | 36/41/44 | 11718,00 |
| AF12AS1ERA | 3,5 (1,00-4,20) / 3,8 (1,10-5,40) | 36/41/44 | 12558,00 |
Внутрішні блоки Duct (канальні)
| Модель | Продуктивність, кВт, холод/тепло | Рівень шуму, дБ | Ціна, грн |
| AD09SS1ERA(N)(P) | 2,5/2,9 | 23/28/33 | 18774,00 |
| AD12SS1ERA(N)(P) | 3,5/4,0 | 23/28/33 | 19572,00 |
| AD18SS1ERA(N)(P) | 5,0/5,5 | 26/30/36 | 22428,00 |
| Панель для канального блока AD09-18 | 3570,00 | ||




