Полупромышленные кондиционеры LG Electronics
Сплит-системы кассетного типа
- Низкий уровень шума
- Таймер с возможностью программирования на неделю
- Антикоррозионное покрытие Gold Fin
- Встроенный дренажный насос 700 мм
- Авторестарт
- Плазменный фильтр
- Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи
- ИК-приемник на корпусе внутреннего блока
| Серия | Производительность | Потребляемая мощность, кВт | |
| холод , кВт | тепло, кВт | ||
Без инвертора |
|||
| UT12/UU12/PT-UQC | 3,3 | 3,75 | 1,29 |
| UT18/UU18/PT-UQC | 5 | 5,67 | 1,85 |
| UT24/UU24/PT-UMC | 7 | 7,5 | 2,49 |
| UT30/UU30/PT-UMC | 8 | 9 | 3,62 |
| UT36/UU37/PT-UMC | 10 | 11 | 3,8 |
| UT48/UU48/PT-UMC | 13,4 | 14,5 | 5,63 |
| UT60/UU60/PT-UMC | 14,3 | 17 | 5,9 |
С инверторным управлением |
|||
| CT12/UU12W/PT-UQC | 3,7 | 4,4 | 1,06 |
| CT18/UU18W/PT-UQC | 5,5 | 6,5 | 1,46 |
| CT24/UU24W/PT-UMC | 7,8 | 8,8 | 1,92 |
| UT30W/UU30W/PT-UMC | 8,8 | 9,9 | 2,65 |
| UT36W/UU36W/PT-UMC | 11 | 12,1 | 3,12 |
| UT42W/UU42W/PT-UMC | 13,8 | 15,4 | 3,89 |
| UT48W/UU48W/PT-UMC | 15,7 | 17,6 | 4,61 |
| UT60W/UU60W/PT-UMC | 16,3 | 18,7 | 5,4 |
Детальное описание технических характеристик смотрите в каталоге![]()
Цены и наличие уточняйте по телефону
Сплит-системы канального типа
- Поддержание расхода воздуха и шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора
- Возможность независимого кондиционирования до 4-х помещений с помощью зонального контроллера (опция)
- Возможность кондиционирования до 9-ти зон (9 воздуховодов) с одинаковыми температурными параметрами
- ИК-приемник встроен в пульт
| Серия |
Производительность | Потребляемая мощность, кВт | Среднее статическое давление, Па | |
| холод , кВт | тепло, кВт | |||
Без инвертора |
||||
| UB18/UU18 | 5 | 5,8 | 1,96 | 80 |
| UB24/UU24 | 7 | 7,4 | 2,49 | 80 |
| UB30/UU30 | 8 | 9 | 3,6 | 100 |
| UB36/UU37 | 10 | 11 | 4 | 100 |
| UB48/UU48 | 13,4 | 16 | 5,84 | 150 |
| UB60/UU60 | 14,3 | 17,5 | 6,3 | 150 |
С инверторным управлением |
||||
| CB18/UU18W | 5,5 | 6,5 | 1,46 | 60 |
| CB24/UU24W | 7,8 | 8,8 | 1,92 | 60 |
| UB30W/UU30W | 8,8 | 9,9 | 2,65 | 100 |
| UB36W/UU36W | 11 | 12,1 | 3,12 | 100 |
| UB42W/UU42W | 13,8 | 15,4 | 3,89 | 100 |
| UB48W/UU48W | 15,7 | 17,6 | 4,61 | 150 |
| UB60W/UU60W | 16,3 | 18,7 | 5,4 | 150 |
Детальное описание технических характеристик смотрите в каталоге![]()
Цены и наличие уточняйте по телефону
Сплит-системы напольно-потолочного типа
- Различные варианты монтажа (стена | потолок)
- Распределение воздуха по горизонтали и вертикали
- Работа по двум температурным датчикам (при подключении проводного пульта)
- Низкий уровень шума
- Таймер
- Авторестарт
- Плазменный и антибактериальный фильтр
| Серия | Производительность | Потребляемая мощность, кВт | |
| холод , кВт | тепло, кВт | ||
| UV12/UU12 | 3,3 | 3,75 | 1,3 |
| UV18/UU18 | 5 | 5,4 | 1,84 |
| UV24/UU24 | 7 | 7,3 | 2,49 |
| UV30/UU30 | 8 | 8,8 | 3,53 |
| UV36/UU37 | 10 | 11 | 3,72 |
| UV48/UU48 | 13,4 | 15 | 5,3 |
| UV60/UU60 | 14,3 | 17 | 5,9 |
