Українською
Idea logo

Полупромышленные, коммерческие кондиционеры Idea в Запорожье

Напольно-потолочные сплит-системы

IDEA напольно потолочный кондиционер
 IDEA IUB-18HR-SA6-BN1

IDEA IUB-24HR-SA6-BN1

IDEA IUB-36HR-SA6-BN1

IDEA IUB-48HR-SA6-BN1

IDEA IUB-60HR-SA6-BN1
IDEA IUB-18 HR-PA6-DN1

IDEA IUB-24 HR-PA6-DN1

IDEA IUB-30 HR-PA6-DN1

IDEA IUB-36 HR-PA6-DN1

IDEA IUB-48 HR-PA6-DN1

IDEA IUB-60 HR-PA6-DN1
IDEA IUB-18 HR-PA6-DN8

IDEA IUB-24 HR-PA6-DN8

IDEA IUB-36 HR-PA6-DN8

IDEA IUB-48 HR-PA6-DN8

IDEA IUB-60 HR-PA6-DN8
  • Современный дизайн
  • Высокая производительность
  • Беспроводный пульт ДУ
  • Три скорости вентилятора
  • Унифицированные наружные блоки
  • Авторестарт
  • Автоматические жалюзи
  • Таймер
Модель Производительность холод / тепло, кВт Потребляемая мощность, кВт Уровень шума, дБ Цена, грн
Вн. блок Нар. блок

Без инвертора on-off R410

IDEA IUB-18HR-SA6-BN1 5.3 / 5.8 1.9  42/46/51  54 29100,00
IDEA IUB-24HR-SA6-BN1 7.2 / 8.1 2.80  42/46/51  55 36472,00
IDEA IUB-36HR-SA6-BN1 10.6 / 11.7 3.70  44/48/53  57 51216,00
IDEA IUB-48HR-SA6-BN1 14.0 / 15.5 4.70  44/48/53  59 61304,00
IDEA IUB-60HR-SA6-BN1 17.6 / 18.5 6,60  46/49/54  59 68676,00

С инверторным управлением Basic DC Inverter R410

IDEA IUB-18 HR-PA6-DN1 1.53-5.61 / 1.40-5.94 1.2-2.8  43/41/38   51  39188,00
IDEA IUB-24 HR-PA6-DN1 2.16-7.92 / 1.98-8.69 1.6-3.6  51/46/42   54  50634,00
IDEA IUB-30 HR-PA6-DN1 2.60-9.70 / 2.71-10.6 2.0-4.6  53/48/44   55  59752,00
IDEA IUB-36 HR-PA6-DN1 2.90-12.0 / 3.84-10.4 2.7-6.1  47/46/44   59  67900,00
IDEA IUB-48 HR-PA6-DN1 4.20-15.1 / 5.40-17.1 2.7-6.1  53/48/44   59  81674,00
IDEA IUB-60 HR-PA6-DN1 4.80-16.8 / 6.3-19.1 3.3-7.5  54/49/46   59  90404,00

С инверторным управлением ERP DC Inverter R32

IDEA IUB-18 HR-PA6-DN8 1.53-5.61 / 1.40-5.94 1.2-2.8  43/41/38   51  39188,00
IDEA IUB-24 HR-PA6-DN8 2.16-7.92 / 1.98-8.69 1.6-3.6  51/46/42   54  50634,00
IDEA IUB-36 HR-PA6-DN8 2.90-12.0 / 3.84-10.4 2.7-6.1  47/46/44   59  67900,00
IDEA IUB-48 HR-PA6-DN8 4.20-15.1 / 5.40-17.1 2.7-6.1  53/48/44   59  81674,00
IDEA IUB-60 HR-PA6-DN8 4.80-16.8 / 6.3-19.1 3.3-7.5  54/49/46   59  90404,00

Скачать каталог кондиционеров MideaПодробное описание и технические характеристики в каталоге

Кассетные сплит-системы

Idea  кассетный
 IDEA ICA-12HR-SA6-BN1

IDEA ICA-18HR-SA6-BN1

IDEA ICC-24HR-SA6-BN1

IDEA ICC-36HR-SA6-BN1

IDEA ICC-48HR-SA6-BN1

IDEA ICC-60HR-SA6-BN1
IDEA ICA-18HR-PA6-DN1

IDEA ICC-24HR-PA6-DN1

IDEA ICC-30HR-PA6-DN1

IDEA ICC-36HR-PA6-DN1

IDEA ICC-48HR-PA6-DN1

IDEA ICC-60HR-PA6-DN1
IDEA ICA-18HR-PA6-DN8

IDEA ICC-24HR-PA6-DN8

IDEA ICC-36HR-PA6-DN8

IDEA ICC-48HR-PA6-DN8

IDEA ICC-60HR-PA6-DN8
  • Современный дизайн
  • Высокая производительность
  • Подмес свежего воздуха
  • Беспроводный пульт ДУ
  • Три скорости вентилятора
  • Авторестарт
  • Автоматические жалюзи
  • Таймер
  • Встроенный дренажный насос для подъема воды от 450 до 750 мм
Модель Производительность холод / тепло, кВт Потребляемая мощность, кВт Уровень шума, дБ Цена, грн
Вн. блок Нар. блок

Без инвертора on-off R410

IDEA ICA-12HR-SA6-BN1 3.6 / 3.9 1.2 42/46/51 53 26384,00
IDEA ICA-18HR-SA6-BN1 5.3 / 5.8 1.9  42/46/51  54 29876,00
IDEA ICC-24HR-SA6-BN1 7.2 / 8.1 2.80  42/46/51  55 39382,00
IDEA ICC-36HR-SA6-BN1 10.6 / 11.7 3.70  44/48/53  57 53544,00
IDEA ICC-48HR-SA6-BN1 14.0 / 15.5 4.70  44/48/53  59 61886,00
IDEA ICC-60HR-SA6-BN1 17.6 / 18.5 6,60  46/49/54  59 68870,00

С инверторным управлением Basic DC Inverter R410

IDEA ICA-18HR-PA6-DN1 1.53-5.61 / 1.40-5.94 1.2-2.8  43/41/38   51  39964,00
IDEA ICC-24HR-PA6-DN1 2.16-7.92 / 1.98-8.69 1.6-3.6  51/46/42   54  51604,00
IDEA ICC-30HR-PA6-DN1 2.60-9.70 / 2.71-10.6 2.0-4.6  53/48/44   55  60140,00
IDEA ICC-36HR-PA6-DN1 2.90-12.0 / 3.84-10.4 2.7-6.1  47/46/44   59  69840,00
IDEA ICC-48HR-PA6-DN1 4.20-15.1 / 5.40-17.1 2.7-6.1  53/48/44   59  82838,00
IDEA ICC-60HR-PA6-DN1 4.80-16.8 / 6.3-19.1 3.3-7.5  54/49/46   59  90792,00

С инверторным управлением ERP DC Inverter R32

IDEA ICA-18HR-PA6-DN8 1.53-5.61 / 1.40-5.94 1.2-2.8  43/41/38   51  39964,00
IDEA ICC-24HR-PA6-DN8 2.16-7.92 / 1.98-8.69 1.6-3.6  51/46/42   54  51604,00
IDEA ICC-36HR-PA6-DN8 2.90-12.0 / 3.84-10.4 2.7-6.1  47/46/44   59  69840,00
IDEA ICC-48HR-PA6-DN8 4.20-15.1 / 5.40-17.1 2.7-6.1  53/48/44   59  82838,00
IDEA ICC-60HR-PA6-DN8 4.80-16.8 / 6.3-19.1 3.3-7.5  54/49/46   59  90792,00

Скачать каталог кондиционеров MideaПодробное описание и технические характеристики в каталоге

Канальные сплит-системы

Idea канальный среднего давления
 IDEA ITB-18HR-SA6-BN1 50/80Pа

IDEA ITB-24HR-SA6-BN1 50/80Pа

IDEA ITB-36HR-SA6-BN1 50/80Pа

IDEA ITB-48HR-SA6-BN1 50/80Pа

IDEA ITB-60HR-SA6-BN1 50/80Pа
IDEA ITB-18HR-PA6-DN1

IDEA ITB-24HR-PA6-DN1

IDEA ITB-30HR-PA6-DN1

IDEA ITB-36HR-PA6-DN1

IDEA ITB-48HR-PA6-DN1

IDEA ITB-60HR-PA6-DN1
IDEA ITB-18HR-PA6-DN8

IDEA ITB-24HR-PA6-DN8

IDEA ITB-36HR-PA6-DN8

IDEA ITB-48HR-PA6-DN8

IDEA ITB-60HR-PA6-DN8
  • Высокая производительность
  • Подмес свежего воздуха
  • Беспроводный пульт ДУ
  • Три скорости вентилятора
  • Авторестарт
  • Самодиагностика
  • Таймер
Модель Производительность холод / тепло, кВт Потребляемая мощность, кВт Уровень шума, дБ Цена, грн
Вн. блок Нар. блок

Без инвертора on-off R410

IDEA ITB-18HR-SA6-BN1 50/80Pа 5.3 / 5.8 1.9  42/46/51  54 28712,00
IDEA ITB-24HR-SA6-BN1 50/80Pа 7.2 / 8.1 2.80  42/46/51  55 37054,00
IDEA ITB-36HR-SA6-BN1 50/80Pа 10.6 / 11.7 3.70  44/48/53  57 52768,00
IDEA ITB-48HR-SA6-BN1 50/80Pа 14.0 / 15.5 4.70  44/48/53  59 62468,00
IDEA ITB-60HR-SA6-BN1 50/80Pа 17.6 / 18.5 6,60  46/49/54  59 69452,00

С инверторным управлением Basic DC Inverter R410

IDEA ITB-18HR-PA6-DN1 1.53-5.61 / 1.40-5.94 1.2-2.8  43/41/38   51  38800,00
IDEA ITB-24HR-PA6-DN1 2.16-7.92 / 1.98-8.69 1.6-3.6  51/46/42   54  49858,00
IDEA ITB-30HR-PA6-DN1 2.60-9.70 / 2.71-10.6 2.0-4.6  53/48/44   55  56648,00
IDEA ITB-36HR-PA6-DN1 2.90-12.0 / 3.84-10.4 2.7-6.1  47/46/44   59  68676,00
IDEA ITB-48HR-PA6-DN1 4.20-15.1 / 5.40-17.1 2.7-6.1  53/48/44   59  81286,00
IDEA ITB-60HR-PA6-DN1 4.80-16.8 / 6.3-19.1 3.3-7.5  54/49/46   59  90016,00

С инверторным управлением ERP DC Inverter R32

IDEA ITB-18HR-PA6-DN8 1.53-5.61 / 1.40-5.94 1.2-2.8  43/41/38   51  38800,00
IDEA ITB-24HR-PA6-DN8 2.16-7.92 / 1.98-8.69 1.6-3.6  51/46/42   54  49858,00
IDEA ITB-36HR-PA6-DN8 2.90-12.0 / 3.84-10.4 2.7-6.1  47/46/44   59  68676,00
IDEA ITB-48HR-PA6-DN8 4.20-15.1 / 5.40-17.1 2.7-6.1  53/48/44   59  81286,00
IDEA ITB-60HR-PA6-DN8 4.80-16.8 / 6.3-19.1 3.3-7.5  54/49/46   59  90016,00

 

Скачать каталог кондиционеров Midea Каталог кондиционеров Idea