Кондиционеры Haier в Запорожье
Haier был основан как «Холодильная компания Циндао» (Qingdao Холодильник Co.) в 1984 году. С открытием китайского рынка для иностранных инвесторов началось сотрудничество с немецкой компанией Liebherr Group. Установка немецкого оборудования и использование технологий дали мощный толчек для развития компании.
Сегодня Haier Group Corporation является крупнейшим производителем бытовой техники. По объёмам производства бытовой техники Haier занимает первое место в Мире. Haier вошёл в первую пятёрку «50 самых конкурентоспособных на мировом рынке китайских компаний».
Основные технические характеристики и цены для бытовых настенных сплит-систем
JADE inverter WIFI -15⁰C
- Кондиционер-мойка воздуха
- Стерилизатор ионами серебра
- Класс энергоэффективности: А+++/А+++.
- Модуль Wi-Fi
- Супертихий до 15дБ(А) Wind-Free
- Интеллектуальный воздушный поток до 20М
- Комфортный сон.
- Ecosensor (датчик движения и света)
- наружная 7-ступенчатая скорость вращения вентилятора, Внутренняя 5-ступенчатая скорость вращения вентилятора.
- Самоочистка испарителя, техническое отопление +10⁰С
- Интеллектуальное размораживание
- Компрессор Hitachi
- Скрытый дисплей
| Модель | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холод/тепло | Холод/тепло | вн. блок | наруж. блок | ||
| AS25S2SJ1FA-3/1U25MECFRA-3 | 2,6/3,2 | 0,57/0,66 | 15-36 | 51 | 47257,00 |
| AS35S2SJ1FA-3/1U35MECFRA-3 | 3,5/4,2 | 0,79/0,89 | 16-37 | 52 | 49837,00 |
| AS50S2SJ1FA-3/1U50JECFRA-3 | 5,2/6,2 | 1,40/1,50 | 28-41 | 54 | 68757,00 |
Nordic Inverter -30⁰C
- Обогрев при -30⁰С
- Противоледенение
- Предварительный подогрев компрессора
- Класс энергоэффективности: А++/А++
- Супертихий до 18дБ(А)
- Wi-Fi-управление, приложение hOn
- Self-Сlean (Внутренний/Внешний блок)
- Стерилизация 56⁰С
- UVC-PRO УФ лампа
- Функция I FEEL
- подогрев поддона
- Охлаждение при -15⁰С
- Техническое отопление +10⁰С
- 3D автоматический воздушный поток
- Самодиагностика
- воздушный поток COANDA PLUS
- Авторестарт
| Модель | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холод/тепло | Холод/тепло | вн. блок | наруж. блок | ||
| AS25PCHHRA-NR/1U25KEFFRA-NR | 2,6/3,6 | 0,60/0,79 | 18-38 | 55 | 51557,00 |
| AS35PCHHRA-NR/1U35KEFFRA-NR | 3,5/4,2 | 0,86/0,93 | 19-40 | 56 | 53707,00 |
| AS50PDHHRA-NR/1U50WEFFRA-NR | 5,2/6,0 | 1,39/1,4 | 30-42 | 58 | 60157,00 |
Expert Inverter -25⁰C
- Обогрев при -25⁰С
- Противоледенение
- Интеллектуальное размораживание
- Охлаждение при -20⁰С
- Супертихий – от 16 дБ.
- Инверторный двигатель вентилятора A-PAM DC Inverter
- Класс энергоэффективности: А+++/А+++
- Self-Сlean + Стерилизация 56⁰С + УФ-лампа (UV-LAMP)
- Wi-Fi-управление (дистанционное управление кондиционером)
- Техническое отопление +10⁰С
- Скрытый LED-дисплей
- Функция I FEEL (датчик, встроенный в беспроводной пульт дистанционного управления)
- Воздушный поток Dual Blade (технология рассеяния воздуха)
- Eco Sensor (интеллектуальный датчик движения)
- Интеллектуальный воздушный поток до 20М
- Бережное обдувание и воздухоподготовка
- 3D автоматический воздушный поток
- Подыгрыв поддона 9К, 12К
- Оцинкованный поддон
- Компрессор Highly
| Модель | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холод/тепло | Холод/тепло | вн. блок | наруж. блок | ||
| AS25XCAHRA/1U25MEHFRA-1 | 2.8 (0.8-3.9)/3,2 (0,8-4,2) | 0,65 (0,2-1,2)/0,84 (0,4-2,20) | 16-39 | 47 | 44978,00 |
| AS35XCAHRA/1U35MEHFRA-1 | 3.5 (1.0-4.5)/4,2 (1,0-5,2) | 0,88 (0,3-1,5)/1,18 (0,4-2,35) | 17-40 | 48 | 50224,00 |
FLEXIS Inverter -25⁰C WI-FI
- Обогрев при -25⁰С
- Подогрев поддона
- Класс энергоэффективности: А+++/А++
- Легкий монтаж
- Модуль Wi-Fi
- УФ-лампа для стерилизации воздуха
- Стерилизация 56⁰С теплообменника (убивает бактерии и вирусы, нагревая теплообменник до 56⁰С за 30 минут)
- Self-clean (метод вымораживания теплообменника, удаление вредных микроорганизмов, очищение испарителя до 99,9%)
- Ecosensor (датчик присутствия)
- 3М фильтр
- Супертихий до 16дБ(А)
- Интеллектуальный воздушный поток до 12м
- Выполнен в трех цветах:
BH-черный матовый
S-матовый серый
WH-матовый белый
| Модель | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холод/тепло | Холод/тепло | вн. блок | наруж. блок | ||
| AS25FL-B/1U25MEHFRA-1 | 2,6 (0,8-3,2)/3,2 (0,8-4,2) | 0,65 (0,2-1,5)/0,8 (0,3-1,6) | 16-38 | 47 | 41495,00 |
| AS35FL-B/1U35MEHFRA-1 | 3,5 (1,0-4,0)/4,2 (1,0-5,2) | 0,88 (0,3-1,5)/1,1 (0,5-1,6) | 17-39 | 48 | 48676,00 |
| AS50S2SF1FA-BH1/1U50S2SJ2FA-1 | 5,2 (1,3-6.8)/6,0 (1,4-6,9) | 1,4 (0,5-2,0)/1,5 (0,52-2,35) | 28-45 | 51 | Уточнюйте |
| AS71S2SF1FA-BH1/1U71S2SR2FA | 7.0 (2.2-7.5)/8,0 (2,4-8,5) | 2,17 (0,7-2,5)/2,16 (0,7-2,9) | 33-47 | 57 | 71294,00 |
| AS25S2SF1FA-S/1U25S2SM1FA | 2,6 (0,8-3,2)/3,2 (0,8-4,2) | 0,65 (0,2-1,5)/0,8 (0,3-1,6) | 16-38 | 47 | 41495,00 |
| AS35S2SF1FA-S/1U35S2SM1FA | 3,5 (1,0-4,0)/4,2 (1,0-5,2) | 0,88 (0,3-1,5)/1,1 (0,5-1,6) | 17-39 | 48 | 48633,00 |
| AS25S2SF1FA-WH/1U25S2SM1FA | 2,6 (0,8-3,2)/3,2 (0,8-4,2) | 0,65 (0,2-1,5)/0,8 (0,3-1,6) | 16-38 | 47 | Уточнюйте |
| AS35S2SF1FA-WH/1U35S2SM1FA | 3,5 (1,0-4,0)/4,2 (1,0-5,2) | 0,88 (0,3-1,5)/1,1 (0,5-1,6) | 17-39 | 48 | Уточнюйте |
| AS50S2SF1FA-WH/1U50S2SJ2FA | 5,2 (1,3-6.8)/6,0 (1,4-6,9) | 1,4 (0,5-2,0)/1,5 (0,52-2,35) | 28-45 | 51 | Уточнюйте |
| AS71S2SF1FA-WH/1U71S2SR2FA | 7.0 (2.2-7.5)/8,0 (2,4-8,5) | 2,17 (0,7-2,5)/2,16 (0,7-2,9) | 33-47 | 57 | 66994,00 |
Pearl Inverter -20⁰C
- Класс энергоэффективности: А++/А+
- Простота установки и обслуживания
- Модуль Wi-Fi
- УФ стерилизация
- Стерилизация 56⁰С (убивает бактерии и вирусы, нагревая теплообменник до 56⁰С за 30 минут)
- Self-clean (метод вымораживания теплообменника, удаление вредных микроорганизмов, очистка испарителя до 99,9%)
- Супертихий до 18 дБ(А)
- Интеллектуальный воздушный поток Plus
- Обогрев при -20⁰С
- Подогрев поддона
- Комфортный сон
- Скрытый дисплей
| Модель | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холод/тепло | Холод/тепло | вн. блок | наруж. блок | ||
| AS25PR/1U25YEGFRA-H1 | 2.6(0.8-3.0)/2.8(0.8-3.2) | 0.8(0.3-1.2)/0.75(0.3-1.4) | 18-37 | 49 | 29584,00 |
| AS35PR/1U35YEGFRA-H1 | 3.2(0.8-3.6)/3.4(0.8-4.2) | 0.99(0.3-1.6)/0.92(0.3-1.6) | 19-37 | 50 | 47085,00 |
| AS50PR/1U50MEGFRA-H | 5.0(1.3-5.8)/5.2(1.4-6.0) | 1.55(0.4-2.0)/1.4(0.52-2.5) | 28-44 | 53 | 47085,00 |
| AS70PR/1U68WEGFRA-H | 6,8(2,2-8,5)/6,8(2,4-9,5) | 2,11(0,7-2,9)/1,83(0,6-2,9) | 29-47 | 53 | 55943,00 |
Revive Plus -20⁰C
- Класс энергоэффективности А++/А+
- Обогрев при -20⁰С
- Компрессор A-PAM DC Inverter RECHI (20,25) HIGHLY (35,68) SANYO (50)
- Wi-Fi-управление, приложение hOn
- Self-clean (метод вымораживания теплообменника, удаление вредных микроорганизмов, очистка испарителя до 99,9%)
- Стерилизация 56⁰С
- Супертихий, от 20дБ(А)
- Комфортный сон
- Защита компрессора
- 3D интеллектуальный воздушный поток
- 24-часовой таймер
- Скрытый светодиодный дисплей
- воздушный поток COANDA PLUS
- подогрев поддона (кроме AS20)
- Техническое отопление +10⁰С
- Централизованное и проводное управление
- Антибактериальное покрытие Silver Ion
| Модель | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холод/тепло | Холод/тепло | вн. блок | наруж. блок | ||
| AS20RV/1U20RV | 2,5 (0,5-3,0)/2,8 (0,5-3,4) | 0,84 (0,2-1,0)/0,78 (0,2-1,2) | 18-37 | 47 | 19307,00 |
| AS25RV/1U25RV | 2,7 (0,8-3,4)/2,9 (1,0-3,8) | 0,84 (0,3-1,4)/0,78 (0,3-1,4) | 18-37 | 47 | 24725,00 |
| AS35RV/1U35RV | 3,6 (1,0-4,0)/3,9 (1,1-4,6) | 0,99 (0,3-1,5)/0,94 (0,4-1,5) | 18-38 | 48 | 27907,00 |
| AS50RV/1U50RV | 4,8 (1,3-5,8)/4,8 (1,4-6,0) | 1,71 (0,4-2,0)/1,33 (0,52-2,5) | 28-44 | 53 | 41237,00 |
| AS68RV/1U68RV | 6,2 (2,2-8,5)/6,3 (2,4-10,0) | 2,00 (0,7-2,9)/1,75 (0,7-2,9) | 29-47 | 52 | 51557,00 |
Revive inverter -15⁰C
- Класс энергоэффективности А++/А+
- Обогрев при -15⁰С
- Компрессор A-PAM DC Inverter HIGHLY, SANYO (18)
- Wi-Fi-управление, приложение hOn
- Self-clean (метод вымораживания теплообменника, удаление вредных микроорганизмов, очистка испарителя до 99,9%)
- Стерилизация 56⁰С
- Супертихий, от 20дБ(А)
- Комфортный сон
- Защита компрессора
- 3D интеллектуальный воздушный поток
- 24-часовой таймер
- Скрытый светодиодный дисплей
- Воздушный поток COANDA PLUS
- Централизованное и проводное управление
- Антибактериальное покрытие Silver Ion
| Модель | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холод/тепло | Холод/тепло | вн. блок | наруж. блок | ||
| AS25RHBHRA/1U25YERFRA | 2,7 (0,8-3,4)/2,9 (1,0-3,8) | 0,84 (0,3-1,4)/0,78 (0,3-1,4) | 18-37 | 47 | 19737,00 |
| AS35RHBHRA/1U35YERFRA | 3,6 (1,0-4,0)/3,9 (1,1-4,6) | 0,99 (0,3-1,5)/0,94 (0,4-1,5) | 18-38 | 48 | 22747,00 |
| AS50RCBHRA/1U50MERFRA | 4,8 (1,3-5,8)/4,8 (1,4-6,0) | 1,71 (0,4-2,0)/1,33 (0,52-2,5) | 28-44 | 53 | 34357,00 |
| AS68RDAHRA/1U68MRAFRA | 6,2 (2,2-8,5)/6,3 (2,4-10,0) | 2,00 (0,7-2,9)/1,75 (0,7-2,9) | 29-47 | 52 | 42957,00 |
Дополнительные настройки и аксессуары
| Название | Описание | Цена, грн |
|---|---|---|
| Wi-Fi module (Haier) KZW-W002 | Модуль (флэш-карта) для передачи сигнала между кондиционером и Wi-Fi роутером. Для моделей без встроенного Wi-Fi, подключается к разъему USB под панелью внутреннего блока. Преобразует кондиционер в интерактивное устройство, подключенное к Интернету через сеть Wi-Fi/3G/4G. Использует приложение "Haier Smart Air 2" для устройств Apple или Android. Фильтр для Fresh Master | 1892,00 |
| Адаптер YCJ-A002 0151800130 (кабель 0010452854 SIGNAL WIRE) |
Сменный карбоновый фильтр Ротация-резервирование, подключение WI-FI 0151800130, без MODBUS Кабель 0010452854SIGNAL WIRE - для ротации необходим целый кабель. - для Wi-Fi подключения необходима только половинка кабеля |
Уточнюйте |
| Адаптер YCJ-A002 * 0151800130В YCJ-A002 * 0151800130ВR YCJ-A002 |
Ротация-резервирование, подключение WI-FI 0151800130В YCJ-A002 из MODBUS RS485 0151800130ВR YCJ-A002 из MODBUS RS485 |
2623,00 |
| Кабель 0010402992 Wiring Harness | Кабель для подключения Wi-Fi module (Haier) KZW-W002 | Уточнюйте |
| Адаптер WK-B | Адаптер для проводного пульта к настенным блокам | 1634,00 |
HEC inverter -15⁰C
- Класс энергоэффективности А++
- Wi-Fi-(приложение TUYA)
- Комфортный сон
- Защита компрессора
- Интеллектуальный воздушный поток
- 24-часовой таймер
- Скрытый светодиодный дисплей
- Фреон R32
- Обогрев до -15⁰C
- Охлаждение до -30⁰C
- подогрев поддона (кроме 09)
- Компрессор: QINGAN (7-12), HIGHLY (18), RECHI (24)
- Антибактериальное покрытие Silver Ion
| Модель | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холод/тепло | Холод/тепло | вн. блок | наруж. блок | ||
| HSU-09T(I)/HSU-09T(O) | 2,5 (0,8-3,4)/2,8 (1,0-3,8) | 0,83 (0,3-1,4)/0,87 (0,3-1,4) | 20-38 | 50 | Уточнюйте |
| HSU-12LT(I)/HSU-12LT(O) | 3,2 (1,0-4,0)/3,4 (1,1-4,6) | 1,00 (0,3-1,5)/1,06 (0,4-1,5) | 20-38 | 50 | Уточнюйте |
| HSU-18LT(I)/HSU-18LT(O) | 4,6 (1,3-5,8)/4,6 (1,4-6,0) | 1,50 (0,4-2,0)/1,35 (0,52-2,5) | 28-44 | 54 | Уточнюйте |
| HSU-24LT(I)/HSU-24LT(O) | 6,2 (2,2-8,5)/6,3 (2,4-10,0) | 2,00 (0,7-2,9)/1,75 (0,7-2,9) | 33-49 | 57 | Уточнюйте |
HEC on-off
- Класс энергоэффективности А
- Wi-fi управление опционально
Комфортный сон - Авторестарт
- Интеллектуальный воздушный поток
- 24-часовой таймер
- Автоматический перезапуск
- Режим Turbo
- 12-метровый воздушный поток
- Скрытый LED-дисплей.
| Модель | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холод/тепло | Холод/тепло | вн. блок | наруж. блок | ||
| HEC-07QC(I)/HEC-07QC(O) | 1,9/1,7 | 0,73/0,64 | 22-34 | 52 | Уточнюйте |
| HEC-09QC(I)/HEC-HEC-09QC(O) | 2,5/2,5 | 0,89/0,75 | 23-35 | 53 | Уточнюйте |
| HEC-12QC(I)/HEC-HEC-12QC(O) | 3,0/ 2,4 | 1,18/0,92 | 27-37 | 53 | Уточнюйте |
| HEC-18QC(I)/HEC-HEC-18QC(O) | 4,9/4,1 | 1,78/1,39 | 31-44 | 54 | Уточнюйте |
| HEC-24QC(I)/HEC-HEC-24QC(O) | 7,3/6,9 | 2,28/2,00 | 36-48 | 55 | Уточнюйте |
Другая техника Haier и полезные ссылки:
- Коммерческие кондиционеры Haier
- Мультисплит-системы Haier
- Монтаж кондиционеров
- Обслуживание и чистка
- Ремонт кондиционеров








