
Мультисистемы NCclima в Запорожье
Наружные блоки DC Inverter MULTI
Мульти-сплит системы являются идеальным решением для поддержания микроклимата в нескольких офисах, магазинах, больших жилых помещениях, катеджах или квартирах. Наличие небольшого количества наружных блоков позволяет сохранить эстетический вид здания. Внешний блок может быть объединен с несколькими внутренними.
| Модель | Номинальная производительность, холод/тепло, кВт | Потребляемая мощность, холод/тепло, кВт | Уровень шума, дБ | ||
| NU-2M16AFI | 4,70 | 5,10 | 1,46 | 1,41 | 53 | 
| NU-2M18AFI | 5,20 | 5,60 | 1,62 | 1,55 | 53 | 
| NU-3M21AFI | 6,30 | 6,80 | 1,96 | 1,89 | 53 | 
| NU-3M27AFI | 8,20 | 8,60 | 2,55 | 2,37 | 54 | 
| NU-4M27AFI | 8,20 | 8,60 | 2,56 | 2,39 | 54 | 
| NU-5M36AFI | 10,50 | 11,70 | 3,39 | 3,34 | 56 | 
| NU-5M42AFI | 11,70 | 12,70 | 3,77 | 3,63 | 58 | 
Внутренние блоки настенного типа
- Самодиагностика
 - Авторестарт
 - Антикоррозийное, гидрофильное покрытие теплообменника, повышенная теплоотдача
 - Антибактериальный фильтр
 
| Модель | Производительность холод / тепло, кВт | Уровень шума, дБ | 
| NS-07MSI | 0.6-2.8 / 0.82-3.03 | 38/31/25 | 
| NS-09MSI | 0.9-3.1 / 0.9-3.4 | 41/36/27 | 
| NS-12MSI | 1.2-4.0 / 1.3-4.7 | 42/37/28 | 
| NS-18MSI | 1.9-6.0 / 1.5-7.0 | 47/38/30 | 
Внутренние блоки кассетного типа
- Круговое (на 360°) распределение воздушного потока
 - Встроенный дренажный насос для подъема воды на высоту от 450 до 750 мм
 - Подмес свежего воздуха
 - Габаритные размеры блока 570x260x570
 - Габаритные размеры панели 647x50x647
 
| Модель | Производительность холод / тепло, кВт | Уровень шума, дБ | 
| NS-09TSI | 0.9-3.1 / 0.9-3.4 | 42/38/32 | 
| NS-12TSI | 1.2-4.0 / 1.3-4.7 | 42/38/32 | 
| NS-18TSI | 1.9-6.0 / 1.5-7.0 | 44/39/33 | 
Внутренние блоки канального типа среднего давления
- Теплообменник с повышенной теплоотдачей
 - Забор воздуха во внутренний блок может быть организован как с задней, так и с нижней стороны
 - Подмес свежего воздуха
 - Среднее статическое давление 40 Па
 
| Модель | Производительность холод / тепло, кВт | Уровень шума, дБ | 
| NS-09DSI | 0.9-3.1 / 0.9-3.4 | 42/38/32 | 
| NS-12DSI | 1.2-4.0 / 1.3-4.7 | 42/38/32 | 
| NS-18DSI | 1.9-6.0 / 1.5-7.0 | 44/39/33 | 
                



