Українською
NCclima logo

Полупромышленные, коммерческие кондиционеры NCclima в Запорожье

 

Наружные блоки

NCclima NU AH3f наружные блоки

Универсальный наружный блок используется в составе сплит-систем коммерческой серии с различными по конструкции (канальными, кассетными, напольно-потолочными) но одинаковыми по мощности (кВт) блоками NCclima

Модель Номинальная производительность, холод/тепло, кВт Потребляемая мощность, холод/тепло, кВт Уровень шума, дБ
NU18AG1 5,20 5,60 1,62 1,55 53
NU18AH1f 5,20 5,60 1,62 1,55 54
NU24AH1f 6,30 6,80 1,96 1,89 55
NU36AH3f 10,50 11,70 3,39 3,34 57
NU48AH3f 14,10 15,25 5,36 5,08 59
NU60AH3f 17,60 19,10 6,09 6,39 59

Цены и наличие уточняйте по телефону

 

Напольно-потолочные сплит-системы

Напольно-потолочный кондиционер NCclima
  • Современный дизайн
  • Высокая производительность
  • Беспроводный пульт ДУ
  • Три скорости вентилятора
  • Унифицированные наружные блоки
  • Авторестарт
  • Автоматические жалюзи
  • Таймер
Модель Производительность холод / тепло, кВт Потребляемая мощность, кВт Уровень шума, дБ
Вн. блок Нар. блок

Без инвертора

NCS18AH1 / NU18AH1 5.4 / 6.0 1.9  42/46/51  54
NCS24AH1 / NU24AH1 7.1 / 7.6 2.80  42/46/51  55
NCS36AH3 / NU36AH3 10.5 / 12.0 3.70  44/48/53  57
NCS48AH3 / NU48AH3 14.0 / 15.2 4.70  44/48/53  59
NCS60AH3 / NU60AH3 17.6 / 19.1 6,60  46/49/54  59
NCS18AH1s / NU18AH1 5.4 / 6.0 1.9  42/46/51  54
NCS24AH1s / NU24AH1 7.1 / 7.6 2.80  42/46/51  55
NCS36AH3s / NU36AH3 10.5 / 12.0 3.70  44/48/53  57
NCS48AH3s / NU48AH3 14.0 / 15.2 4.70  44/48/53  59
NCS60AH3s / NU60AH3 17.6 / 19.1 6,60  46/49/54  59

С инверторным управлением (DC Inverter)

NCSI18AH1 / NUI18AH1 1.63-5.6 / 1.45-6.2 1.2-2.8  43/41/38   51 
NCSI24AH1 / NUI24AH1 1.63-7.9 / 1.75-8.6 1.6-3.6  51/46/42   54 
NCSI36AH1 / NUI36AH3 3.0-13.2 / 3.54-14.0 2.0-4.6  53/48/44   55 
NCSI48AH1 / NUI48AH3 3.0-13.2 / 3.7-14.0 2.7-6.1  53/48/44   59 
NCSI60AH1 / NUI60AH3 4.25-16.8 / 4.8-18.0 3.3-7.5  54/49/46   59 
NCSI18AH1s / NUI18AH1 1.63-5.6 / 1.45-6.2 1.2-2.8  43/41/38   51 
NCSI24AH1s / NUI24AH1 1.63-7.9 / 1.75-8.6 1.6-3.6  51/46/42   54 
NCSI36AH1s / NUI36AH3 3.0-13.2 / 3.54-14.0 2.0-4.6  53/48/44   55 
NCSI48AH1s / NUI48AH3 3.0-13.2 / 3.7-14.0 2.7-6.1  53/48/44   59 
NCSI60AH1s / NUI60AH3 4.25-16.8 / 4.8-18.0 3.3-7.5  54/49/46   59 

Цены и наличие уточняйте по телефону

 

Кассетные сплит-системы

Четырехпоточные

Midea MCA2I кассетный

С круговой раздачей воздуха

Midea MCA2I кассетный
  • Современный дизайн
  • Высокая производительность
  • Подмес свежего воздуха
  • Беспроводный пульт ДУ
  • Три скорости вентилятора
  • Авторестарт
  • Автоматические жалюзи
  • Таймер
  • Встроенный дренажный насос для подъема воды от 450 до 750 мм
Модель Производительность холод / тепло, кВт Потребляемая мощность, кВт Уровень шума, дБ
Вн. блок Нар. блок

Без инвертора

NTS12AH1 / NU12AH1 3.5 / 3.8 1.38  39/35/31  48
NTS18AH1 / NU18AH1 5.3 / 5.8 1.9 46/40/35  51
NTS24AH1 / NU24AH1 7.3 / 8.3 2.6  42/41/39  52
NTS36AH3 / NU36AH3 10.5 / 11.7 3.7 44/43/41 55
NTS48AH3 / NU48AH3 14.1 / 15.2 4.7 44/43/41 55
NTS60AH3 / NU60AH3 17.6 / 19.2 5.4  57/50/46  59
NTS12AH1s / NU12AH1 3.5 / 3.8 1.38  39/35/31  48
NTS18AH1s / NU18AH1 5.3 / 5.8 1.9 46/40/35  51
NTS24AH1s / NU24AH1 7.3 / 8.3 2.6  42/41/39  52
NTS36AH3s / NU36AH3 10.5 / 11.7 3.7 44/43/41 55
NTS48AH3s / NU48AH3 14.1 / 15.2 4.7 44/43/41 55
NTS60AH3s / NU60AH3 17.6 / 19.2 5.4  57/50/46  59

С инверторным управлением (DC Inverter)

NTSI18AH1 / NUI18AH1 1.8-5.6 / 1.4-6.1 1.2-2.8  42/41/38   51 
NTSI24AH1 / NUI24AH1 1.6-7.9 / 1.7-8.5 1.6-3.6  42/41/39   53 
NTSI36AH1 / NUI36AH3 2.9-8.4 / 3.7-13.2 2.0-4.6  44/43/41   55 
NTSI48AH1 / NUI48AH3 3.4-15.0 / 4.2-16.0 2.7-6.1  44/43/41   59 
NTSI60AH1 / NUI60AH3 1.6-7.9 / 1.7-8.5 1.6-3.6  43/41/38   55 
NTSI12AH1s / NUI12AH1 1.4-4.0 / 1.3-4.5 1.2-2.8  42/41/38   51 
NTSI18AH1s / NUI18AH1 1.8-5.6 / 1.4-6.1 1.2-2.8  42/41/38   51 
NTSI24AH1s / NUI24AH1 1.6-7.9 / 1.7-8.5 1.6-3.6  42/41/39   53 
NTSI36AH1s / NUI36AH3 2.9-8.4 / 3.7-13.2 2.0-4.6  44/43/41   55 
NTSI48AH1s / NUI48AH3 3.4-15.0 / 4.2-16.0 2.7-6.1  44/43/41   59 
NTSI60AH1s / NUI60AH3 5.6-16.9 / 6.7-20.2 3.3-7.5  57/50/46   59 

 

Канальные сплит-системы среднего давления

Midea канальный среднего давления
  • Высокая производительность
  • Подмес свежего воздуха
  • Беспроводный пульт ДУ
  • Три скорости вентилятора
  • Авторестарт
  • Таймер
Модель Производительность холод / тепло, кВт Потребляемая мощность, кВт Уровень шума, дБ
Вн. блок Нар. блок

Без инвертора

NDS12AH1m / NU12AH1 3.5 / 3.8 1.38  37/30/26  43
NDS18AH1m / NU18AH1 5.3 / 5.8 1.9  44/36/33  54
NDS24AH1m / NU24AH1 7.3 / 8.3 2.6  45/43/41  55
NDS36AH3m / NU36AH3 10.5 / 11.7 3.7  46/44/42  57
NDS48AH3m / NU48AH3 14.1 / 15.2 4.7  47/45/43  59
NDS60AH3m / NU60AH3 17.6 / 19.2 5.4  47/45/43  59

С инверторным управлением (DC Inverter)

NDSI12AH1m / NUI12AH1 1.4-3.8 / 1.5-4.5 0.49-1.46  40/30/26  48
NDSI18AH1m / NUI18AH1 2.1-6.4 / 2.4-7.2 0.76-2.28  44/36/33  51
NDSI24AH1m / NUI24AH1 2.8-8.4 / 3.2-9.6 1.00-3.01  45/43/41  53
NDSI36AH1m / NUI36AH3 4.1-12.3 / 5.0-15.0 1.45-4.39  46/44/42  55
NDSI48AH1m / NUI48AH3 5.0-15.1 / 5.9-17.6 1.84-5.53  47/45/43  59
NDSI60AH1m / NUI60AH3 5.6-16.9 / 6.7-20.2 2.07-6.22  47/45/43  59

 

Канальные сплит-системы высокого давления

Канальный кондиционер Мидея высокого давления
  • Высокая производительность
  • Подмес свежего воздуха
  • Беспроводный пульт ДУ
  • Три скорости вентилятора
  • Авторестарт
  • Таймер
Модель Производительность холод / тепло, кВт Потребляемая мощность, кВт Уровень шума, дБ
Вн. блок Нар. блок
NDS48AH3h / NU48AH3 14.1 / 15.25 5.36 / 5.1  51/49/46  59
NDS60AH3h / NU60AH3 17.6 / 19.1 6.09 / 6.37  57/53/50  59
NDS76LH3h / NU76LH3
22.0 / 25.0 8.35 / 8.33  62/56/52  61
NDS76AH3h / NU76AH3 22.0 / 25.0 8.35 / 8.33  62/56/52  61
NDS96LH3h / NU96LH3 28.0 / 31.0 10.01 / 10.33  63/57/53  65
NDS96AH3h / NU96AH3 28.0 / 31.0 10.01 / 10.33 63/57/53  65

Цены и наличие уточняйте по телефону