Українською
MDV logo

Полупромышленные, коммерческие кондиционеры MDV в Запорожье

Кассетные сплит-системы

Компактная серия MDCA3

MDVMDCA3-12HRN1

MDCA3-18HRN1

MDCA4-18HRFN1

кассетный полупром
  • Подмес свежего воздуха
  • Беспроводный пульт ДУ
  • Три скорости вентилятора
  • Авторестарт
  • Автоматические жалюзи
  • Таймер
  • Работа на тепло до -25 ˚С
  • Зимний комплект
  • Встроенный дренажный насос для подъема воды от 450 до 750 мм
  • Габаритные размеры блока: 570*260*570 мм
  • Габаритные размеры панели T-MBQ4-03F Compact Cassette Panel: 647*50*647 мм
Модель Производительность холод / тепло, кВт Потребляемая мощность, кВт Уровень шума, дБ Цена, грн
Вн. блок Нар. блок

Без инвертора on-off

MDCA3-12HRN1/ MDOU-12HN1-L 3.66 / 3.81 1.35/ 1.32  42/38/36  42  31244,00
MDCA3-18HRN1/ MDOU-18HN1-L 5.36 / 5.57 1.98 / 1.72  48/41/36 43 35960,00

С инверторным управлением

MDCA4-18HRFN1/ MDCA4-18HRFN1 5,28(0,79-6,15)/ 5,57(0,88-7,03) 1,63(0,27-2,36)/ 1,50(0,29-2,51) 46/4238 57 50304,00

 

Кассетные сплит-системы

Серия MCD

MDV MDCD-24HRN1

MDCD-36HRN1

MDCD-48HRN1

MDCD-60HRN1

MDCD-24HRFN1

MDCD-36HRFN1

MDCD-48HRFN1

MDCD-60HRFN1

 кассета
  • Подмес свежего воздуха
  • Беспроводный пульт ДУ
  • Три скорости вентилятора
  • Авторестарт
  • Автоматические жалюзи
  • Таймер
  • Работа на тепло до -25 ˚С
  • Зимний комплект
  • Встроенный дренажный насос для подъема воды от 450 до 750 мм
  • Габаритные размеры блока: 840*205*840 мм
  • Габаритные размеры панели T-MBQ-02D7 Cassette Panel: 950*55*950 мм
Модель Производительность холод / тепло, кВт Потребляемая мощность, кВт Уровень шума, дБ Цена, грн
Вн. блок Нар. блок

Без инвертора on-off

MDCD-24HRN1/ MDOU-24HN1-L 7.30 / 6.20 2.60 / 2.40 50/40/41  54 46767,00
MDCD-36HRN1/ MDOU-36HN1-L 10.6 / 10.7 3.98 / 3.60 43/41/38 61 64845,00
MDCD-48HRN1/ MDOU-48HN1-L 14.1 / 15.2 5.19 / 6.67 53/48/44 63 73688,00
MDCD-60HRN1/ MDOU-60HN1-L 15.2 / 18.2 6.27 / 5.84  53/48/44  63 82530,00

С инверторным управлением

MDCD-24HRFN1/ MDOU-24HFN1 7,03(1,20-8,21)/ 7,03(1,20-8,65) 2,17(0,40-3,15)/ 1,90(0,40-3,09) 46/42/39  60 64098,00
MDCD-36HRDN1/ MDOU-36HFN1 10,55(2,93-12,02)/ 11,13(2,64-13,19) 4,06(0,98-4,62)/ 3,09(0,88-4,70) 53/50/47 61 86774,00
MDCD-48HRDN1/ MDOU-48HFN1 14,07(4,10-16,41)/ 16,12(4,98-18,46) 5,39(1,32-6,04)/ 4,50(1,40-6,77) 53/49/45 65 100687,00
MDCD-60HRDN1/ MDOU-60HFN1 16,12(4,98-18,46)/ 18,17(5,28-20,51) 6,40(1,66-7,10)/ 5,73(1,76-7,32)  52/49/46  62 105206,00

 

Канальные сплит-системы

MDVMDTI-18HWN1/ MDOU-18HN1-L

MDTI-24HWN1/ MDOU-24HN1-L

MDTI-36HWN1/ MDOU-36HN1-L

MDTI-48HWN1/ MDOU-48HN1-L

MDTI-60HWN1/ MDOU-60HN1-L

MDTI-18HWFN1/ MDOU-18HFN1

MDTI-24HWFN1/ MDOU-24HFN1

MDTI-36HWFN1/ MDOU-36HFN1

MDTI-48HWFN1/ MDOU-48HFN1

MDTI-60HWFN1/ MDOU-60HFN1

 канальный среднего давления
  • Средненапорные внутренние блоки 30-100 Па
  • Проводный пульт ДУ
  • Три скорости вентилятора
  • Два варианта воздухозабора - с заднего торца или снизу
  • Авторестарт
  • Таймер
  • Работа на тепло до -25 ˚С
  • Зимний комплект
  • Встроенный дренажный насос для подъема воды от 450 до 750 мм
Модель Производительность холод / тепло, кВт Потребляемая мощность, кВт Уровень шума, дБ Цена, грн
Вн. блок Нар. блок

Без инвертора on-off

MDTI-18HWN1/ MDOU-18HN1-L 5.36 / 5.57 1.98 / 1.72  43/37/36  43 35370,00
MDTI-24HWN1/ MDOU-24HN1-L 7.30 / 6.20 2.60 / 2.40  45/40/38  54 45392,00
MDTI-36HWN1/ MDOU-36HN1-L 10.6 / 10.7 3.98 / 3.60  48/40/37  61 64845,00
MDTI-48HWN1/ MDOU-48HN1-L 14.1 / 15.2 5.19 / 6.67  50/45/40  63 77028,00
MDTI-60HWN1/ MDOU-60HN1-L 15.2 / 18.2 6.27 / 5.84  47/40/38  63 85871,00

С инверторным управлением

MDTI-18HWFN1/ MDOU-18HFN1 5,28(1,23-6,15)/ 5,57(1,8-7,03) 1,63(0,27-2,36)/ 1,50(0,29-2,51)  44/40/37  57 50186,00
MDTI-24HWFN1/ MDOU-24HFN1 7,03(1,99-8,21)/ 7,03(2,40-8,65) 2,17(0,40-3,15)/ 1,90(0,40-3,09)  46/42/38  61 61701,00
MDTI-36HWFN1/ MDOU-36HFN1 10,55(2,40-12,01)/ 11,14(2,78-13,2) 4,06(0,98-4,62)/ 3,09(0,88-4,70)  41/38/34  61 85556,00
MDTI-48HWFN1/ MDOU-48HFN1 13,7(3,1-16,4)/ 15,4(3,5-18,2) 5,39(1,32-6,04)/ 4,50(1,40-6,77)  51/48/45  62 101591,00
MDTI-60HWFN1/ MDOU-60HFN1 15,4(3,4-18,2)/ 17,6(4,2-20,5) 6,40(1,66-7,10)/ 5,73(1,76-7,32)  50/47/45  63 114874,00

 

Напольно-потолочные сплит-системы

MDV MDUE-18HRN1/ MDOU-18HN1-L 

MDUE-24HRN1/ MDOU-24HN1-L 

MDUE-36HRN1/ MDOU-36HN1-L 

MDTE-48HRN1/ MDOU-48HN1-L 

MDUE-60HRN1/ MDOU-60HN1-L 

MDUE-18HRFN1/ MDOU-18HFN1 

MDUE-24HRFN1/ MDOU-24HFN1 

MDUE-36HRFN1/ MDOU-36HFN1 

MDUE-48HRFN1/ MDOU-88HFN1 

MDUE-60HRFN1/ MDOU-60HFN1 

 напольно потолочный кондиционер
  • Подмес свежего воздуха
  • Проводный пульт ДУ
  • Три скорости вентилятора
  • Широкий угол регулировки распространения воздушного потока
  • Возможность вертикальной или горизонтальной установки
  • Авторестарт
  • Таймер
  • Работа на тепло до -25 ˚С
  • Зимний комплект
  • Дренажный поддон из специального антигрибкового пластика
  • Возможность организации группового управления
Модель Производительность холод / тепло, кВт Потребляемая мощность, кВт Уровень шума, дБ Цена, грн
Вн. блок Нар. блок

Без инвертора on-off

MDUE-18HRN1/ MDOU-18HN1-L 5.36 / 5.57 1.98 / 1.72  43/37/36  43 35370,00
MDUE-24HRN1/ MDOU-24HN1-L 7.30 / 6.20 2.60 / 2.40  45/40/38  54 44802,00
MDUE-36HRN1/ MDOU-36HN1-L 10.6 / 10.7 3.98 / 3.6  48/40/37  61 60719,00
MDUE-48HRN1/  MDOU-48HN1-L 14.1 / 15.2 5.19 / 6.67  50/45/40  63 72705,00
MDUE-60HRN1/ MDOU-60HN1-L 15.2 / 18.2 6.27 / 5.84  47/40/38  63 82530,00

С инверторным управлением

MDUE-18HRFN1/ MDOU-18HFN1 5,28(0,79-6,15)/ 5,57(0,88-7,03) 1,63(0,27-2,36)/ 1,50(0,29-2,51)  44/39/34  57 49872,00
MDUE-24HRFN1/ MDOU-24HFN1 7,03(1,20-8,21)/ 7,03(1,20-8,65) 2,17(0,40-3,15)/ 1,90(0,40-3,09) 53/48/42  60 62251,00
MDUE-36HRFN1/ MDOU-36HFN1 10,55(2,93-12,02)/ 11,13(2,64-13,19) 4,06(0,98-4,62)/ 3,09(0,88-4,70)  52/46/0  61 82255,00
MDUE-48HRFN1/ MDOU-88HFN1 14,07(4,10-16,41)/ 16,12(4,98-18,46) 5,39(1,32-6,04)/ 4,50(1,40-6,77)  52/46/41  65 99468,00
MDUE-60HRFN1/ MDOU-60HFN1 16,12(4,98-18,46)/ 18,17(5,28-20,51) 6,40(1,66-7,10)/ 5,73(1,76-7,32)  55/50/45  63 110276,00

 

Скачать каталог кондиционеров MDV Каталог коммерческих кондиционеров MDV